Ibiara
Itxura
| Ibiara Ibiara | ||
|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Brasilgo unitate federatibo | ||
| Izen ofiziala | Ibiara | |
| Jatorrizko izena | Ibiara | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 7°30′03″S 38°24′18″W / 7.5008°S 38.405°W | |
![]() | ||
| Azalera | 244,48 km² | |
| Altitudea | 341 m | |
| Mugakideak | Conceição, Diamante eta Santana de Mangueira | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 5.631 (2022) | |
| Dentsitatea | 23 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1959 | |
| Telefono aurrizkia | 83 | |
Ibiara Brasilgo udalerri bat da, Paraíba estatuan kokatua. 5.631 biztanle ditu 244,484 km²ko eremuan.
