Kaarst
Itxura
| Kaarst Kaarst | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medium-sized district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Rhein-Kreis Neuss | ||||||||||
| Alkatea | Ursula Baum | ||||||||||
| Izen ofiziala | Kaarst | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Kaarst | ||||||||||
| Posta kodea | 41564 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05162016 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°13′40″N 6°37′38″E / 51.2278°N 6.6273°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 37,39 km² | ||||||||||
| Altitudea | 39 m | ||||||||||
| Mugakideak | Neuss eta Meerbusch | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 44.208 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.182 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02131 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Perleberg eta La Madeleine | ||||||||||
| Matrikula | NE | ||||||||||
| kaarst.de | |||||||||||
Kaarst Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, [[Rhein Neuss barrutia|Rhein Neuss]] barrutian. 2014an 42.165 biztanle zituen 37,4 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Oharra: grafiko hau Wikidatan jasotako datuetatik egin da, automatikoki. Daturen bat aldatu edo eguneratu behar izanez gero, egizu Wikidatan bertan.
