Laigueglia
Itxura
| Laigueglia | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Savonako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Laigueglia | ||
| Posta kodea | 17053 | ||
| ISTAT kodea | 009033 | ||
| Herriburua | Laigueglia | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 43°58′28″N 8°09′30″E / 43.974511°N 8.158311°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 2,72 km² | ||
| Altitudea | 6 m | ||
| Mugakideak | Andora eta Alassio | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.705 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 627 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0182 | ||
| Hiri senidetuak | La Thuile (Aosta Harana) eta Semur-en-Auxois | ||
| Katastro kodea | E414 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | ||
| Matrikula | SV | ||
| comune.laigueglia.sv.it | |||
Laigueglia Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian dago, Liguria eskualdean. 1.705 biztanle ditu, 2,72 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Andora eta Alassio.

