Marigliano
Itxura
| Marigliano | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Napoli | |
| Izen ofiziala | Marigliano | |
| Posta kodea | 80034 | |
| ISTAT kodea | 063043 | |
| Herriburua | Marigliano | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°56′00″N 14°27′00″E / 40.9333°N 14.45°E | |
![]() | ||
| Azalera | 22,58 km² | |
| Altitudea | 30 m | |
| Mugakideak | Brusciano, Nola, San Vitaliano, Scisciano, Acerra, Mariglianella eta Somma Vesuviana | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 29.067 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.287 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 081 | |
| Hiri senidetuak | Madison | |
| Katastro kodea | E955 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | NA | |
| comunemarigliano.it | ||
Marigliano Italiako udalerri bat da. Napoliko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 29.067 biztanle ditu, 22,58 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Brusciano, Nola, San Vitaliano, Scisciano, Acerra, Mariglianella eta Somma Vesuviana.

