Ossona
Itxura
| Ossona | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Milano | ||
| Izen ofiziala | Ossona | ||
| Posta kodea | 20010 eta 20002 | ||
| ISTAT kodea | 015164 | ||
| Herriburua | Ossona | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°30′N 8°54′E / 45.5°N 8.9°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 5,98 km² | ||
| Altitudea | 156 m | ||
| Mugakideak | Casorezzo, Marcallo con Casone, Santo Stefano Ticino, Arluno, Inveruno eta Mesero | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.300 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 719 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 02 | ||
| Katastro kodea | G181 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | MI | ||
| comune.ossona.mi.it | |||
Ossona Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 4.300 biztanle ditu, 5,98 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Casorezzo, Marcallo con Casone, Santo Stefano Ticino, Arluno, Inveruno eta Mesero.

