Pirpirituba
Itxura
| Pirpirituba | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 6°46′48″S 35°29′56″W / 6.78°S 35.4989°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 79,849 km² | ||
| Altitudea | 99 m eta 93 m | ||
| Mugakideak | Guarabira, Araçagi, Bananeiras, Belém, Borborema, Pilõezinhos, Serraria eta Sertãozinho | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 9.340 (2022) | ||
| Dentsitatea | 117 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 83 | ||
Pirpirituba Brasilgo udalerri bat da, Paraíba estatuan kokatua. 9.340 biztanle ditu 79,844 km²ko eremuan.
