Serro
Itxura
| Serro | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Posta kodea | 39150-000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 18°36′16″S 43°22′46″W / 18.604444°S 43.379445°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 1.217,645 km² | ||
| Altitudea | 884 m | ||
| Mugakideak | Conceição do Mato Dentro, Santo Antônio do Itambé, Alvorada de Minas, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Sabinópolis eta Serra Azul de Minas | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 21.952 (2022) | ||
| Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 38 | ||
| serro.mg.gov.br | |||
Serro Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 21.952 biztanle ditu 1.217,813 km²ko eremuan.
