Wippingen
Itxura
| Wippingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Saxonia Behereko barruti | Emsland | ||||||||||
| Posta kodea | 26892 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 03454060 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°55′N 7°25′E / 52.92°N 7.42°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,55 km² | ||||||||||
| Altitudea | 14 m | ||||||||||
| Mugakideak | Dörpen, Neubörger, Börger, Werpeloh, Renkenberge eta Kluse | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.000 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 60 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 04966 | ||||||||||
| Matrikula | EL | ||||||||||
| hallo-wippingen.de | |||||||||||
Wippingen Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan dago, [[Emsland barrutia|Emsland]] barrutian. 2014an 927 biztanle zituen 16,54 kilometro koadrotan banatuta.
