Jarno Kultanen
| Jarno Kultanen | |
|---|---|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 8. tammikuuta 1973 Luumäki |
| Kansalaisuus | |
| Jääkiekkoilija | |
| Pelipaikka | puolustaja |
| Maila | vasen |
| Pituus | 189 cm |
| Paino | 90 kg |
| Pelaajaura | |
| Pääsarjaura | 1994–2010 |
| Seurat | KooKoo (I-div/Mestis) KalPa (SML) HIFK (SML) Boston Bruins (NHL) Providence Bruins (AHL) Mora IK (SEL) Södertälje SK (SEL) Blues (SML) |
| NHL-varaus | 174. varaus, 2000 Boston Bruins |
Jarno Kultanen (s. 8. tammikuuta 1973 Luumäki) on suomalainen jääkiekkoilija, joka pelasi urallaan puolustajan paikalla. Hän voitti urallaan kerran Suomen-mestaruuden ja kertaalleen SM-hopeaa ja -pronssia. Suomen lisäksi Kultanen pelasi Pohjois-Amerikassa Boston Bruinsin organisaatiossa ja Ruotsissa.
Pelaajaura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kultanen aloitti uransa KooKoon riveissä, josta siirtyi SM-liigaan KalPaan. SM-liigassa Kultanen pelasi suurimmaksi osaksi HIFK:ssa, jossa hän juhli myös mestaruutta kaudella 1997–1998. Hän pelasi vuosina 2000–2003 Boston Bruinsissa 102 NHL-ottelua. Kaudella 2002–2003 Kultanen pelasi 59 ottelua Bostonin farmijoukkue Providence Bruinsissa. Ennen KooKoohon palaamista hän pelasi kolme kautta Ruotsin Elitserienissä Mora IK:ssa ja Södertälje SK:ssa.
Kultanen palasi kasvattajaseuransa KooKoon paitaan kaudella 2008–2009. Kokeneen puolustajan oli määrä toimia kouvolalaisten alakerran ankkurina myös kaudella 2009–2010, mutta selkävaivojensa johdosta hän pystyi pelaamaan ainoastaan 11 runkosarjaottelussa, joissa keräsi pisteet 4+3.
Pelaajauran jälkeen
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lopettamisensa jälkeen hän toimi kauden KooKoon kakkosvalmentajana, ja kaudella 2010–2011 hän aloitti KooKoon A-nuorten päävalmentajana. Kaudella 2011–2012 Kultanen aloitti KooKoon kakkosvalmentajana Ismo Lehkosen aisaparina. Joukkueen erotettua päävalmentaja Ismo Lehkosen tammikuussa 2012, Kultanen toimi kolmen pelin ajan KooKoon vt. päävalmentajana ennen Juha Juujärven palkkaamista.
Vuosina 2014–2025 Kultanen toimi KooKoon urheilujohtajana. Vuonna 2025 hänet palkattiin Porin Ässien urheilujohtajaksi.[1]
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
| 1991–1992 | KooKoo | I-div | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KooKoo | Jr. A I-div | 22 | 7 | 17 | 24 | 28 | |||||||||||||||
| 1992–1993 | KooKoo | I-div | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Centers | I-div | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| KooKoo | Jr. A I-div | 6 | 0 | 5 | 5 | 29 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||
| 1993–1994 | KooKoo | I-div | 45 | 7 | 10 | 17 | 42 | ||||||||||||||
| KooKoo | ASML | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1994–1995 | KalPa | SML | 47 | 5 | 12 | 17 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 1995–1996 | KalPa | SML | 49 | 4 | 10 | 14 | 42 | ||||||||||||||
| 1996–1997 | HIFK | SML | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 1997–1998 | HIFK | SML | 25 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1998–1999 | HIFK | SML | 51 | 6 | 6 | 12 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 | |||||||||
| HIFK | EHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1999–2000 | HIFK | SML | 46 | 6 | 8 | 14 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| HIFK | EHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2000–2001 | Boston Bruins | NHL | 62 | 2 | 8 | 10 | 26 | ||||||||||||||
| 2001–2002 | Boston Bruins | NHL | 38 | 0 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||
| 2002–2003 | Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Providence Bruins | AHL | 59 | 9 | 25 | 34 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 2003–2004 | HIFK | SML | 44 | 3 | 5 | 8 | 40 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2004–2005 | HIFK | SML | 56 | 6 | 3 | 9 | 45 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | |||||||||
| 2005–2006 | Mora IK | SEL | 50 | 5 | 8 | 13 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2006–2007 | Mora IK | SEL | 55 | 2 | 9 | 11 | 64 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 2007–2008 | Södertälje SK | SEL | 50 | 1 | 5 | 6 | 38 | ||||||||||||||
| 2008–2009 | KooKoo | Mestis | 36 | 5 | 17 | 22 | 38 | ||||||||||||||
| Blues | SML | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||
| 2009–2010 | KooKoo | Mestis | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 9 kautta | yhteensä | SML | 352 | 31 | 50 | 81 | 291 | 62 | 4 | 5 | 9 | 76 | |||||||||
| 3 kautta | yhteensä | NHL | 102 | 2 | 11 | 13 | 59 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 3 kautta | yhteensä | SEL | 155 | 8 | 22 | 30 | 146 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Jarno Kultanen Eurohockey.com. (englanniksi)
- Jarno Kultanen Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Ässien uudeksi urheilujohtajaksi yli sadan NHL-ottelun mies Kouvolasta Yle Urheilu. 4.6.2025. Viitattu 4.7.2025.