Franco Cervi
Apparence
| Franco Cervi | ||
Franco Cervi avec le Benfica Lisbonne, en 2016. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nom | Franco Emanuel Cervi | |
| Nationalité | Argentine Italienne |
|
| Nat. sportive | Argentine | |
| Naissance | San Lorenzo (Argentine) |
|
| Taille | 1,66 m (5′ 5″)[1] | |
| Poste | Ailier | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2001-2014 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2016 | 56 (7) | |
| 2016-2021 | 172 (21) | |
| 2021-2026 | 108 (7) | |
| 2026- | 1 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2018- | 4 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Franco Cervi, né le à San Lorenzo, est un joueur de football international argentin qui évolue au poste d'ailier au Rosario Central.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il participe avec le club du Rosario Central, à la Copa Libertadores. Il est quart de finaliste de cette compétition en 2016, en étant battu par le club colombien de l'Atlético Nacional.
Il signe au Benfica Lisbonne lors de l'été 2016, et gagne rapidement une place de titulaire au sein de l'équipe. Avec le Benfica Lisbonne, il inscrit son premier but en Ligue des champions le , contre le club turc de Beşiktaş (match nul 1-1)[2]. Il récidive ensuite le , en marquant sur la pelouse du Dynamo Kiev (victoire 0-2)[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2014 | Primera División | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
| 2015 | Primera División | 27 | 4 | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||
| 2016 | Primera División | 12 | - | - | - | CL | 10 | 22 | |||||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 2016-2017 | Liga NOS | 26 | 6 | 1 | 1 | C1 | 7 | 41 | |||||||||||||
| 2017-2018 | Liga NOS | 31 | 2 | - | 1 | C1 | 3 | 37 | |||||||||||||
| 2018-2019 | Liga NOS | 20 | 2 | 2 | - | C1+C3 | 10+4 | 38 | |||||||||||||
| 2019-2020 | Liga NOS | 23 | 6 | - | - | C1+C3 | 5+1 | 35 | |||||||||||||
| 2020-2021 | Liga NOS | 14 | 4 | 1 | - | C3 | 2 | 21 | |||||||||||||
| Sous-total | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 21 | ||||||||||||||
| 2021-2022 | Liga | 33 | 3 | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||
| 2022-2023 | Liga | 36 | 3 | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Liga | 9 | 2 | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||
| Sous-total | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 20 | 8 | 1 | 1 | - | 5 | 35 | ||||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Avec Benfica Lisbonne :
- Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2016
- Champion du Portugal en 2017 et 2019
- Coupe du Portugal en 2017
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Cervi, Franco Emanuel Cervi - Footballer », sur www.bdfutbol.com (consulté le )
- ↑ « Feuille du match Benfica - Besiktas », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Feuille du match Dynamo Kiev - Benfica », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Fiche de Franco Cervi », sur footballdatabase.eu.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :