Championnat de la LPGA
Women's PGA Championship
| Lieu | |
|---|---|
| Fondation | |
| Parcours |
Fields Ranch East |
| Par |
72 |
| Longueur |
6,5 km |
| Tour | |
| Format | |
| Dotation |
12 000 000 USD |
| Mois disputé |
juin |
| Officialisé |
266 - Kim Sei-young (2020) |
|---|
Le Championnat de la LPGA (en anglais : Women's PGA Championship) est un tournoi majeur de golf féminin créé en 1955 et disputé annuellement aux États-Unis. Organisé par la LPGA en collaboration avec la PGA of America depuis 2015, il constitue l’un des cinq tournois du Grand Chelem de golf féminin, aux côtés du Championnat Chevron, de l’Open américain, de l’Open britannique et du Championnat Amundi Evian.
Initialement connu sous le nom de « LPGA Championship », le tournoi adopte son appellation actuelle en 2015 à la suite de son partenariat avec la PGA of America, marquant une montée en puissance de sa dotation et de son exposition médiatique. Il se dispute en stroke play sur quatre tours et se tient traditionnellement au mois de juin sur des parcours de premier plan, avec une rotation régulière des sites d’accueil.
Longtemps réservé aux seules joueuses professionnelles, le tournoi s’ouvre à partir de 2005 à certaines joueuses amateures qualifiées, s’alignant ainsi sur les autres épreuves majeures. Son palmarès compte parmi les plus prestigieux du golf féminin, avec des championnes emblématiques telles que Mickey Wright, Kathy Whitworth, Annika Sörenstam, Inbee Park ou encore Nelly Korda. Le record du score sur 72 trous est détenu par Kim Sei-young avec un total de 266 coups (−31) réalisé en 2020.
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Année | Joueuse | Parcours | Dotation |
|---|---|---|---|
| 1955 | Orchard Ridge Country Club, Indiana | 6 000 USD | |
| 1956 | Forest Lake Country Club, Michigan | 6 500 USD | |
| 1957 | Churchill Valley Country Club, Pennsylvanie | 7 600 USD | |
| 1958 | Churchill Valley Country Club, Pennsylvanie | 7 500 USD | |
| 1959 | Sheraton Hotel Country Club, Indiana | 7 500 USD | |
| 1960 | Sheraton Hotel Country Club, Indiana | 8 500 USD | |
| 1961 | Stardust Country Club, Nevada | 15 000 USD | |
| 1962 | Stardust Country Club, Nevada | 15 000 USD | |
| 1963 | Stardust Country Club, Nevada | 16 500 USD | |
| 1964 | Stardust Country Club, Nevada | 16 500 USD | |
| 1965 | Stardust Country Club, Nevada | 17 500 USD | |
| 1966 | Stardust Country Club, Nevada | 17 500 USD | |
| 1967 | Pleasant Valley Country Club, Massachusetts | 17 500 USD | |
| 1968 | Pleasant Valley Country Club, Massachusetts | 20 000 USD | |
| 1969 | Concord Resort Hotel, New York | 35 000 USD | |
| 1970 | Pleasant Valley Country Club, Massachusetts | 30 000 USD | |
| 1971 | Pleasant Valley Country Club, Massachusetts | 53 000 USD | |
| 1972 | Pleasant Valley Country Club, Massachusetts | 50 000 USD | |
| 1973 | Pleasant Valley Country Club, Massachusetts | 35 000 USD | |
| 1974 | Pleasant Valley Country Club, Massachusetts | 50 000 USD | |
| 1975 | Pine Ridge Golf Course, Maryland | 55 000 USD | |
| 1976 | Pine Ridge Golf Course, Maryland | 55 000 USD | |
| 1977 | Bay Tree Golf Plantation, Caroline du Sud | 150 000 USD | |
| 1978 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 150 000 USD | |
| 1979 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 150 000 USD | |
| 1980 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 150 000 USD | |
| 1981 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 150 000 USD | |
| 1982 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 200 000 USD | |
| 1983 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 200 000 USD | |
| 1984 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 250 000 USD | |
| 1985 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 250 000 USD | |
| 1986 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 300 000 USD | |
| 1987 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 350 000 USD | |
| 1988 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 350 000 USD | |
| 1989 | Jack Nicklaus Sports Center, Ohio | 500 000 USD | |
| 1990 | Bethesda Country Club, Maryland | 1 000 000 USD | |
| 1991 | Bethesda Country Club, Maryland | 1 000 000 USD | |
| 1992 | Bethesda Country Club, Maryland | 1 000 000 USD | |
| 1993 | Bethesda Country Club, Maryland | 1 000 000 USD | |
| 1994 | DuPont Country Club, Delaware | 1 100 000 USD | |
| 1995 | DuPont Country Club, Delaware | 1 200 000 USD | |
| 1996 | DuPont Country Club, Delaware | 1 200 000 USD | |
| 1997 | DuPont Country Club, Delaware | 1 200 000 USD | |
| 1998 | DuPont Country Club, Delaware | 1 300 000 USD | |
| 1999 | DuPont Country Club, Delaware | 1 400 000 USD | |
| 2000 | DuPont Country Club, Delaware | 1 400 000 USD | |
| 2001 | DuPont Country Club, Delaware | 1 500 000 USD | |
| 2002 | DuPont Country Club, Delaware | 1 500 000 USD | |
| 2003 | DuPont Country Club, Delaware | 1 600 000 USD | |
| 2004 | DuPont Country Club, Delaware | 1 600 000 USD | |
| 2005 | Bulle Rock Golf Course, Maryland | 1 800 000 USD | |
| 2006 | Bulle Rock Golf Course, Maryland | 1 800 000 USD | |
| 2007 | Bulle Rock Golf Course, Maryland | 2 000 000 USD | |
| 2008 | Bulle Rock Golf Course, Maryland | 2 000 000 USD | |
| 2009 | Bulle Rock Golf Course, Maryland | 2 000 000 USD | |
| 2010 | Locust Hill Country Club, New York | 2 250 000 USD | |
| 2011 | Locust Hill Country Club, New York | 2 500 000 USD | |
| 2012 | Locust Hill Country Club, New York | 2 500 000 USD | |
| 2013 | Locust Hill Country Club, New York | 2 250 000 USD | |
| 2014 | Monroe Golf Club, New York | 2 250 000 USD | |
| 2015 | Westchester Country Club, New York | 3 500 000 USD | |
| 2016 | Sahalee Country Club, Washington | 3 500 000 USD | |
| 2017 | Olympia Fields Country Club, Illinois | 3 500 000 USD | |
| 2018 | Kemper Lakes Golf Club, Illinois | 3 650 000 USD | |
| 2019 | Hazeltine National Golf Club, Minnesota | 3 850 000 USD | |
| 2020[1],[2] | Aronimink Golf Club, Pennsylvanie | 4 300 000 USD | |
| 2021 | Atlanta Athletic Club, Géorgie | 4 500 000 USD | |
| 2022 | Congressional Country Club, Maryland | 9 000 000 USD | |
| 2023 | Baltusrol Golf Club, New Jersey | 10 000 000 USD | |
| 2024 | Sahalee Country Club, Washington | 10 400 000 USD | |
| 2025 | Fields Ranch East, Texas | 12 000 000 USD |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ L'édition 2020, initialement prévue fin juin, est exceptionnellement reportée du 8 au 11 octobre de la même année, en raison de la pandémie de coronavirus.
- ↑ Covid-19 : le LPGA Championship 2020 reporté en octobre, sur L'Équipe, 29 avril 2020 (consulté le 30 avril 2020).