Open d'Australie 2011
Apparence
| Édition | Australian Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 17 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Plexicushion (ext.) | |||||||
| Dotation | 10 366 780 $ | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (128 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | 7 tours (128 joueurs) |
|||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 6 tours (64 équipes) |
|||||||
| Messieurs | 6 tours (64 équipes) |
|||||||
| Mixte | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Résultats détaillés[1] de l’édition 2011 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 62 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 1 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 63 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]
|
|
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (8) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| (2) | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| (5) | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 4e tour | ||
| 9 | Finale | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 3e tour | ||
| 12 | 1/4 de finale | ||
| 13 | 3e tour | ||
| 14 | 4e tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | 1er tour | ||
| 18 | 2e tour | ||
| 19 | 1er tour | ||
| 20 | 2e tour | ||
| 21 | 2e tour | ||
| 22 | 4e tour | ||
| 23 | 4e tour | ||
| 24 | 2e tour | ||
| 25 | 1/4 de finale | ||
| 26 | 2e tour | ||
| 27 | 1er tour | ||
| 28 | 1er tour | ||
| 29 | 3e tour | ||
| 30 | 1/4 de finale | ||
| 31 | 3e tour | ||
| 32 | 2e tour |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (23) | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (9) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (30) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (30) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (25) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (25) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]
Têtes de série
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 3e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | Finale | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 3e tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 2e tour |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| (12) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| (9) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour |
Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2 | 6 | 11 | ||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 10 | |||||||||
| (3) | 4 | 5 | ||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP