Wiesbaden
Izgled
| Wiesbaden | ||
|---|---|---|
| Koordinate: 50°5′N 8°14′E / 50.083°N 8.233°E | ||
| Država | ||
| Savezna država | ||
| Upravno područje | Darmstadt | |
| Površina | 203,90 km2 | |
| Nadmorska visina | 115 m | |
| Stanovništvo | 278 950 (31. prosinca 2021.) | |
| Gustoća stanovništva | 1354 stan./km2 | |
| Poštanski broj | 65001-65207, 55240-55246, 55247-55252 | |
| Pozivni broj | 0611, 06122, 06127, 06134 | |
| Registarska oznaka | WI | |
| Službena stranica wiesbaden.de | ||
| Karta | ||
|
| ||
| Položaj grada na karti Njemačke | ||
Wiesbaden je glavni grad njemačke pokrajine Hessena. On je, kako mu ime kaže, grad ljekovitih izvora. Leži između zapadnih obronaka Taunusa i rijeke Rajne.
Razvijena je industrija farmaceutskih i kemijskih proizvoda (sintetičke tkanine, vatrostalnog materijala, rashladnih uređaja, kirurških instrumenata, tekstila, strojeva, cementa). U okolici Wiesbadena razvijeno je i vinogradarstvo, tj. proizvodnja pjenušavih vina.
| Zajednički poslužitelj ima još građe o temi Wiesbaden |
Članak Wiesbaden koji govori o gradu u Njemačkoj jest mrva: začetak enciklopedijskog članka. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Wikipedije.