Ragnar Klavan
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ragnar Klavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Ragnar Klavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1985. október 30. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Viljandi, Szovjetunió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | észt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 79[1] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Cagliari Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. május 26. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. július 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ragnar Klavan témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragnar Klavan (Viljandi, 1985. október 30. –) észt labdarúgó. Védő játékos, a Cagliari Calcio labdarúgója,[2] hazája válogatottjának állandó tagja.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Az 1985-ben született védő hazája bajnokságában kezdte pályafutását.[3]
2023-ban ő hirdette ki az észt szakmai zsűri szavazatait az Eurovíziós Dalfesztiválon.
Sikerei,díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Észt bajnok: 2003
- Észt labdarúgó-szuperkupa győztes: 2003
- Holland bajnok: 2008-09
- Egyéni
- Az év észt labdarúgója: 2012, 2014, 2015
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Eesti spordi biograafiline leksikon" (észt nyelven). Hozzáférés: 2024. október 23.
- ↑ "Ragnar Klavan: Liverpool defender joins Cagliari for £2m". BBC Sport. 2018. augusztus 17.
- ↑ "112-szeres eszt valogatottat igazolt a Liverpool". nso.hu. 2016. július 20. Hozzáférés: 2016. július 20.
Kategóriák:
- 1985-ben született személyek
- Élő személyek
- Észt labdarúgók
- Labdarúgóhátvédek
- Az AZ Alkmaar labdarúgói
- A Liverpool FC labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- Az Eurovíziós Dalfesztivál pontbejelentői
- Holland bajnok labdarúgók
- A Flora Tallinn labdarúgói
- Az FC Augsburg labdarúgói
- A Cagliari labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A Bundesliga labdarúgói
- Az Eredivisie labdarúgói