Bellinzona
Tampilan
munisipalitas Swiss cantonal capital of Switzerland (en) kota Swiss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 46°11′43.998″N 9°1′25.712″E / 46.19555500°N 9.02380889°E | |||||
| Negara | Swiss | ||||
| Daftar kanton di Swiss | Kanton Ticino | ||||
| District of the canton of Ticino (en) | Bellinzona District (en) | ||||
| Subdistrict of the canton of Ticino (en) | Bellinzona Subdistrict (en) | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Swiss | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 45.305 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Italia | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 164,96 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Ticino (en) | ||||
| Ketinggian | 230 m | ||||
| Berbatasan dengan | Arbedo-Castione (en) Roveredo (mul) San Nazzaro Val Cavargna (mul) Cavarg (mul) Ponte Capriasca (mul) Isone (mul) Cadenazzo (mul) Cugnasco-Gerra (mul) Vogorno (mul) Lavertezzo (mul) Riviera (mul) San Vittore (mul) Lumino TI (mul) Sant'Antonino (en) Comunanza Cadenazzo/Monteceneri (en) Gravedona ed Uniti (mul) | ||||
| Sejarah | |||||
| Didahului oleh | Gudo, Claro (en) | ||||
| Santo pelindung | Simon Petrus | ||||
| Organisasi politik | |||||
| Anggota dari | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 6500, 6501 dan 6503 | ||||
| Kode telepon | 091 | ||||
| Swiss municipality code (en) | 5002 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Bellinzona merupakan nama kota di Swiss. Letaknya di bagian selatan. Penduduknya berjumlah 19.000 jiwa (2005). Bellinzona juga merupakan ibu kota canton Ticino.
