Cas Peters
Aspetto
| Cas Peters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | FSV Francoforte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas Peters (Oldenzaal, 13 maggio 1993) è un calciatore olandese, attaccante del FSV Francoforte.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Twente, ha esordito il 17 agosto 2012 con la maglia del Go Ahead Eagles in occasione di un match di campionato pareggiato 2-2 contro il De Graafschap.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 giugno 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2012-2013 | 1D | 30+6[5] | 4+1[5] | CO | 3 | 1 | - | - | - | - | 39 | 6 | ||||
| 2013-2014 | 1D | 27 | 7 | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | |||||
| 2014-2015 | 1D | 36+2[5] | 23+0[5] | CO | 2 | 1 | - | - | - | - | 40 | 24 | ||||
| 2015-2016 | ED | 29+3[5] | 5+0[5] | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 5 | ||||
| 2016-2017 | 1D | 36+3[5] | 14+0[5] | CO | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 15 | ||||
| 2017-2018 | 1D | 38+4[5] | 17+0[5] | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 43 | 17 | ||||
| ago. 2018 | 1D | 1 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| Totale carriera | 215 | 71 | 7 | 3 | - | - | - | - | 222 | 74 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Cas Peters, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cas Peters, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Cas Peters, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Cas Peters, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Twente
- Calciatori del Go Ahead Eagles
- Calciatori dello Jong Twente
- Calciatori del F.C. Emmen
- Calciatori del C.D. Nacional
- Calciatori del B.V. De Graafschap
- Calciatori del F.C. Volendam
- Calciatori del F.S.V. Frankfurt 1899
- Calciatori dell'Aachener T.S.V. Alemannia 1900
- Calciatori olandesi del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 13 maggio