Cihat Arslan
Aspetto
| Cihat Arslan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2008 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihat Arslan (Balıkesir, 9 febbraio 1970) è un allenatore di calcio ed ex calciatore turco, di ruolo difensore.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Galatasaray: 1993-1994
- TFF 1. Lig: 1
- Yimpaş Yozgatspor: 1999-2000
- TFF 2. Lig: 1
- Kasımpaşa: 2005-2006
- Galatasaray: 1993
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- TFF 1. Lig: 1
- İstanbul BB: 2013-2014
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cihat Arslan
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Cihat Arslan (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Cihat Arslan (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cihat Arslan, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Cihat Arslan, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del Galatasaray S.K.
- Calciatori del Denizlispor Kulübü
- Calciatori dell'Eskişehirspor K.D.
- Calciatori del Gaziantepspor Kulübü
- Calciatori del Yozgatspor 1959 F.K.
- Calciatori del Kocaelispor Kulübü
- Calciatori dell'İstanbul Başakşehir F.K.
- Calciatori del Kasımpaşa S.K.
- Allenatori del Kasımpaşa S.K.
- Allenatori del Kocaelispor Kulübü
- Allenatori dell'Eyüpspor Kulübü
- Allenatori del Boluspor Kulübü
- Allenatori del Göztepe S.K.
- Allenatori dell'İstanbul Başakşehir F.K.
- Allenatori del Balıkesirspor S.K.
- Allenatori dell'Akhisar Belediyespor
- Allenatori dell'Adanaspor Kulübü
- Allenatori del N.K. Čelik Zenica
- Allenatori del K.F. Shkupi
- Allenatori del MKE Ankaragücü
- Allenatori di calcio turchi del XX secolo
- Allenatori di calcio turchi del XXI secolo
- Calciatori turchi del XX secolo
- Calciatori turchi del XXI secolo
- Nati nel 1970
- Nati il 9 febbraio
- Nati a Balıkesir