Raphael Bouju
Aspetto
| Raphael Bouju | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | 60 m, 100 m | ||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 metri piani | 6"59 (indoor - 2023) | ||||||||||||||||
| 100 metri piani | 10"02 (2023) | ||||||||||||||||
| 200 metri piani | 20"65 (2023) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 dicembre 2023 | |||||||||||||||||
Raphael Bouju (Amsterdam, 15 maggio 2002) è un velocista olandese ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi europei nei 100 metri piani nel 2023.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]100 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10"02 | 10.6-2023 | ||
| 2022 | 10"27 | 24-6-2022 | ||
| 2020 | 10"51 | 18-7-2020 | ||
| 2019 | 10"58 | 26-7-2019 | ||
| 2018 | 10"61 | 16-6-2018 | ||
| 2017 | 10"73 | 8-7-2017 |
200 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20"65 | 27-5-2023 |
60 metri piani indoor
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 6"59 | 4-3-2023 | ||
| 2021/22 | 6"68 | 12-2-2022 | ||
| 2020/21 | 6"65 | 30-1-2021 | ||
| 2019/20 | 6"70 | 22-2-2020 | ||
| 2018/19 | 6"71 | 16-2-2019 | ||
| 2017/18 | 6"91 | 28-1-2018 | ||
| 2016/17 | 6"88 | 25-2-2017 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Europei U18 | 100 m piani | 10"64 | = | ||
| 2022 | Mondiali | 4x100 m | Batteria | 39"09 | [1] | |
| Europei | 4x100 m | 4º | 38"25 | |||
| 2023 | Europei indoor | 60 m piani | Semifinale | 6"61 | [2][3] | |
| Giochi europei | 100 m piani | 10"14 | [4] | |||
| Europei U23 | 100 m piani | 10"17 | w | |||
| 200 m piani | 20"68 | |||||
| 4x100 m | Finale | dnf | [5] | |||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 10"20 | [6][7] | ||
| 4x100 m | Batteria | dnf | [8] |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2 volte campione nazionale olandese dei 100 m (2022, 2023)
- 1 volta campione nazionale olandese indoor dei 60 m (2023)
- 2019
- 6º ai campionati olandesi (L'Aia), 100 m piani - 10"58
- 2020
Argento ai campionati olandesi indoor (Apeldoorn), 60 m piani - 6"70
- 2021
- 8º ai campionati olandesi indoor (Apeldoorn), 60 m piani - 7"14
- 2022
Bronzo ai campionati olandesi indoor (Apeldoorn), 60 m piani - 6"71
Oro ai campionati olandesi (Apeldoorn), 100 m piani - 10"27
- 2023
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2023
Argento ai Campionati europei a squadre (
Chorzów), 100 m piani - 10"14- 4º ai Campionati europei a squadre (
Chorzów), Staffetta 4x100 m - 38"77 - 4º al Bauhaus-Galan (
Stoccolma), 100 m piani - 10"24
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Eugene 2022 - 4x100 m M sf (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ 6"59 in batteria

- ↑ Istanbul 2023 - 60 m SF M (PDF), su istanbul23results.european-athletics.com. URL consultato il 17 dicembre 2023 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2023).
- ↑ Competizioni valide anche per i Campionati europei a squadre
- ↑ 38"88 in batteria

- ↑ 10"09 in batteria
- ↑ Budapest 2023 - 100 m M sf (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ Budapest 2023 - 4x100 m M sf (PDF), su media.aws.iaaf.org.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Raphael Bouju
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Raphael Bouju, su worldathletics.org.
- (NL) Raphael Bouju, su atletiek.nl.
