Taymir Burnet
Aspetto
| Taymir Burnet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m | 6"51 |
||||||||||||||||
| 100 m | 10"09 (2024) | ||||||||||||||||
| 150 m | 15"28 |
||||||||||||||||
| 200 m | 20"30 (2024) | ||||||||||||||||
| 200 m | 20"92 (indoor - 2022) | ||||||||||||||||
| 300 m | 32"29 (2024) | ||||||||||||||||
| 400 m | 46"51 (indoor - 2022) | ||||||||||||||||
| 4×100 m | 37"81 |
||||||||||||||||
| 4×200 m | 1'20"86 |
||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 settembre 2025 | |||||||||||||||||
Taymir Burnet (Willemstad, 1º ottobre 1992) è un velocista olandese, primatista nazionale dei 60 metri piani indoor.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mondiali | 4×100 m | Semifinale | 38"66 | ||
| 2018 | Europei | 200 m piani | Semifinale | 20"84 | ||
| 4×100 m | 38"03 | |||||
| 2019 | World Relays | 4×100 m | Semifinale | 38"67 | ||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 10"18 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 20"34 | ||||
| 4×100 m | Finale | dq | ||||
| 2021 | World Relays | 4×100 m | Finale | dnf | ||
| Giochi olimpici | 200 m piani | Semifinale | 20"90 | |||
| 4×100 m | Batteria | dnf | ||||
| 2022 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'06"90 | |||
| Mondiali | 4×100 m | Batteria | 39"07 | |||
| Europei | 200 m piani | Semifinale | 20"44 | |||
| 4×100 m | 4º | 38"25 | ||||
| 2023 | Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 20"65 | ||
| 4x100 m | Batteria | dnf | ||||
| 2024 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'04"25 | [1] | ||
| World Relays | 4×100 m | Batteria | 38"87 | |||
| Europei | 100 m piani | Semifinale | 10"33 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 21"02 | ||||
| 4x100 m | 38"46 | |||||
| Giochi olimpici | 4x100 m | Batteria | 38"48 | |||
| 2025 | Europei indoor | 60 m piani | 8º | 6"66 | ||
| World Relays | 4x100 m | Batteria | 38"20 | |||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 10"21 | |||
| 4x100 m | 37"81 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]
Oro ai Campionati europei a squadre di atletica leggera (
Madrid), 4x100 m - 37"87

Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ In questa occasione ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Taymir Burnet
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Taymir BURNET, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Taymir Burnet, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (NL) Taymir Burnet, su atletiek.nl, KNAU.
- (EN, FR) Taymir Burnet, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Taymir Burnet, su Olympedia.
