Vanves
Timeẓri
| Ansa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Amanaḍ yettwanegmi sɣur | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région de France (fr) | Ile-de-France | ||||
| Agezdu afrensaw | Hauts-de-Seine | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 28 622 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 18 347,44 imezdaɣen/km² | ||||
| Gentilé (fr) | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) | aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
| Tajumma | 1,56 km² | ||||
| Teflel | 57 m-35 m-78 m-60 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Vanves (fr) | Bernard Gauducheau (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 92170 | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | vanves.fr | ||||
Vanves d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Hauts-de-Seine. Zedɣen-tt 27 846 n yimezdaɣen.
| Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Vanves. |
