北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 国福现代城茉莉苑 | 95677元/月 | 0% ↑ |
| 2. 银河明珠 | 19668元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 大成名园 | 16390元/月 | 0% ↑ |
| 4. 云康园(别墅) | 9717元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 德润朗悦湾 | 9677元/月 | 0.01% ↑ |
北市区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 茨坝新村 | 799元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 昆明啤酒厂生活区 | 833元/月 | 0% ↑ |
| 3. 云南齿轮厂职工宿舍 | 1000元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 烟厂生活区 | 1002元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 昆烟二部小区 | 1032元/月 | 0% ↑ |
北市区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 德润春城花园(商住楼) | 2068元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 田坝小区 | 1189元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 江东耀龙康城 | 2728元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 碧桂园半山龙庭 | 2641元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 绿城春江明月 | 2891元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
五华北市区
小康大道,近红园路
高层
3254
暂无数据
2015年
45.2%
暂无数据