Marby
Xuyakirin
Marby | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Marby li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 49°49′45″Bk 4°25′46″Rh / 49.82917°Bk 4.42944°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî |
|
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 7.35 km2 (284 sq mi) |
| Bilindahî | 214 m (702 ft) |
| Nifûs | 72 (2023) |
| • Mêr | 34 (2017) |
| • Jin | 28 (2017) |
| Koda postayê | |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Marby, komuneke li departmena Ardennes a herêma Grand Estê ye ku li bakurê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 108 | — |
| 1975 | 87 | −19,4% |
| 1982 | 82 | −5,7% |
| 1990 | 69 | −15,9% |
| 1999 | 66 | −4,3% |
| 2006 | 64 | −3,0% |
| 2011 | 66 | +3,1% |
| 2013 | 62 | −6,1% |
| 2015 | 58 | −6,5% |
| 2016 | 57 | −1,7% |
| 2017 | 62 | +8,8% |
| 2018 | 67 | +8,1% |
| 2019 | 72 | +7,5% |
| 2020 | 73 | +1,4% |
| 2021 | 76 | +4,1% |
| 2022 | 79 | +3,9% |
| 2023 | 72 | −8,9% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Mijarên têkildar
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ↑ "Résultats de la recherche | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 15 kanûna pêşîn 2023.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
