日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2026-04-22 2 3 683,031 - - - - -
      2026-04-21 2 3 683,031 561 808 431 ~ 604 800 ~ 1097 1231 ~ 1701
      2026-04-20 2 3 683,031 561 809 456 ~ 663 819 ~ 1168 1275 ~ 1831
      2026-04-19 2 3 683,031 566 847 458 ~ 596 819 ~ 1236 1277 ~ 1832
      2026-04-18 2 3 683,031 562 912 455 ~ 634 974 ~ 1275 1429 ~ 1909
      2026-04-17 2 3 683,812 577 906 481 ~ 586 861 ~ 1257 1342 ~ 1843
      2026-04-16 2 3 683,812 581 901 486 ~ 640 955 ~ 1300 1441 ~ 1940
      2026-04-15 2 3 683,812 584 903 475 ~ 711 851 ~ 1295 1326 ~ 2006
      2026-04-14 2 3 683,812 598 859 509 ~ 731 854 ~ 1181 1363 ~ 1912
      2026-04-13 2 3 683,812 597 843 485 ~ 683 931 ~ 1369 1416 ~ 2052
      2026-04-12 2 3 685,665 605 843 493 ~ 646 819 ~ 1391 1312 ~ 2037
      2026-04-11 2 3 685,665 607 847 464 ~ 714 924 ~ 1352 1388 ~ 2066
      2026-04-10 2 3 685,665 596 830 460 ~ 730 856 ~ 1328 1316 ~ 2058
      2026-04-09 2 3 685,665 573 807 456 ~ 605 849 ~ 1156 1305 ~ 1761
      2026-04-08 2 3 685,665 576 799 435 ~ 668 753 ~ 1080 1188 ~ 1748
      2026-04-07 2 3 685,665 567 788 429 ~ 659 826 ~ 1151 1255 ~ 1810
      2026-04-06 2 3 685,665 565 767 468 ~ 610 723 ~ 1030 1191 ~ 1640
      2026-04-05 2 3 686,245 566 711 466 ~ 684 678 ~ 1017 1144 ~ 1701
      2026-04-04 2 3 243,000 566 704 466 ~ 714 680 ~ 1021 1146 ~ 1735
      2026-04-03 2 3 243,000 582 713 474 ~ 617 707 ~ 1237 1181 ~ 1854
      2026-04-02 2 3 243,000 581 702 489 ~ 664 761 ~ 1112 1250 ~ 1776
      2026-04-01 - - 686,951 - - - - -
      2026-03-31 2 3 686,951 590 734 498 ~ 606 708 ~ 1242 1206 ~ 1848
      2026-03-30 2 3 686,951 588 739 494 ~ 625 745 ~ 1104 1239 ~ 1729
      2026-03-29 2 3 688,420 587 741 468 ~ 700 699 ~ 1186 1167 ~ 1886
      2026-03-28 2 3 688,420 590 753 444 ~ 654 785 ~ 1162 1229 ~ 1816
      2026-03-27 2 3 688,420 591 730 507 ~ 714 717 ~ 1066 1224 ~ 1780
      2026-03-26 2 3 688,420 577 722 497 ~ 597 747 ~ 1152 1244 ~ 1749
      2026-03-25 2 3 688,420 573 706 444 ~ 598 694 ~ 1011 1138 ~ 1609
      2026-03-24 2 3 688,420 562 679 481 ~ 652 704 ~ 1045 1185 ~ 1697
      2026-03-23 2 3 688,420 556 671 446 ~ 591 663 ~ 1019 1109 ~ 1610
      平均值 2 3 642,868 578 785 470 ~ 652 790 ~ 1174 1260 ~ 1826