日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2026-04-22 2 3 174,000 - - - - -
      2026-04-21 2 3 174,000 291 223 704 ~ 863 909 ~ 1204 1613 ~ 2067
      2026-04-20 2 3 174,000 291 223 692 ~ 841 909 ~ 1204 1601 ~ 2045
      2026-04-19 2 3 174,000 295 267 690 ~ 840 919 ~ 1217 1609 ~ 2057
      2026-04-18 2 3 174,000 325 279 659 ~ 822 920 ~ 1209 1579 ~ 2031
      2026-04-17 2 3 174,000 325 289 543 ~ 702 894 ~ 1193 1437 ~ 1895
      2026-04-16 2 3 325,000 326 325 542 ~ 700 895 ~ 1197 1437 ~ 1897
      2026-04-15 2 3 325,000 335 339 599 ~ 768 896 ~ 1198 1495 ~ 1966
      2026-04-14 2 3 195,000 346 375 692 ~ 871 907 ~ 1242 1599 ~ 2113
      2026-04-13 2 3 195,000 374 414 695 ~ 878 1041 ~ 1390 1736 ~ 2268
      2026-04-12 2 3 195,000 486 411 634 ~ 830 1042 ~ 1398 1676 ~ 2228
      2026-04-11 2 3 195,000 509 415 638 ~ 833 1045 ~ 1401 1683 ~ 2234
      2026-04-10 2 3 195,000 504 425 642 ~ 838 1080 ~ 1502 1722 ~ 2340
      2026-04-09 2 3 195,000 495 412 630 ~ 842 1051 ~ 1456 1681 ~ 2298
      2026-04-08 3 3 195,000 506 401 747 ~ 959 1052 ~ 1455 1799 ~ 2414
      2026-04-07 3 3 195,000 495 398 748 ~ 960 1050 ~ 1454 1798 ~ 2414
      2026-04-06 3 3 195,000 488 415 746 ~ 966 1050 ~ 1452 1796 ~ 2418
      2026-04-05 2 3 195,000 473 403 628 ~ 814 1027 ~ 1451 1655 ~ 2265
      2026-04-04 2 3 195,000 473 398 628 ~ 813 939 ~ 1351 1567 ~ 2164
      2026-04-03 2 3 195,000 493 395 610 ~ 737 928 ~ 1338 1538 ~ 2075
      2026-04-02 2 3 195,000 486 395 695 ~ 833 927 ~ 1336 1622 ~ 2169
      2026-04-01 - - 195,000 - - - - -
      2026-03-31 2 3 194,000 500 352 690 ~ 859 996 ~ 1389 1686 ~ 2248
      2026-03-30 2 3 194,000 503 346 694 ~ 880 995 ~ 1388 1689 ~ 2268
      2026-03-29 2 3 194,000 495 337 694 ~ 881 994 ~ 1392 1688 ~ 2273
      2026-03-28 2 3 194,000 490 383 620 ~ 781 842 ~ 1126 1462 ~ 1907
      2026-03-27 2 3 194,000 492 378 618 ~ 779 762 ~ 1046 1380 ~ 1825
      2026-03-26 2 3 194,000 493 355 632 ~ 782 763 ~ 1035 1395 ~ 1817
      2026-03-25 2 3 194,000 493 362 632 ~ 770 765 ~ 1036 1397 ~ 1806
      2026-03-24 2 3 194,000 514 335 640 ~ 825 801 ~ 1121 1441 ~ 1946
      2026-03-23 2 3 194,000 510 336 639 ~ 822 805 ~ 1195 1444 ~ 2017
      平均值 2 3 199,032 441 358 656 ~ 831 939 ~ 1289 1594 ~ 2120