Hoo Seong Chang
Penampilan
Datuk Hoo Seong Chang ialah ahli politik Malaysia berketurunan Cina. Beliau merupakan mantan ADUN Paloh selama dua penggal (2008-2013 dan 1990-1995).
Hoo Seong Chang | |
|---|---|
| 何襄赞 | |
| Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor | |
| Dalam jawatan 2008–2013 | |
| Raja | Sultan Iskandar ibni Sultan Ismail |
| Menteri Besar | Abdul Ghani Othman |
| Portfolio | Pelancongan dan Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna |
| Digantikan oleh | Tee Siew Kiong |
| Kawasan pilihan raya | Paloh |
| Setiausaha Parlimen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna | |
| Dalam jawatan 2004–2008 | |
| Perdana Menteri | Abdullah Ahmad Badawi |
| Didahului oleh | Wong Kam Hoong |
| Digantikan oleh | Jawatan dibubarkan |
| Kawasan pilihan raya | Kluang |
| Ahli Dewan Undangan Negeri Johor bagi Paloh | |
| Dalam jawatan 2008–2013 | |
| Didahului oleh | |
| Digantikan oleh | |
| Dalam jawatan 1990–1995 | |
| Didahului oleh | |
| Digantikan oleh | |
| Ahli Parlimen Malaysia bagi Kluang | |
| Dalam jawatan 25 April 1995 – 8 Mac 2008 | |
| Didahului oleh | Kang Chow Oh (BN–MCA) |
| Digantikan oleh | Hou Kok Chung (BN–MCA) |
| Majoriti |
|
| Maklumat peribadi | |
| Parti politik | |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | N11 Paloh | Hoo Seong Chang (MCA) | 15,486 | 56.14% | Lim Kwi Siam (DAP) | 12,101 | 43.86% | 28,937 | 3,384 | 74.96% | ||
| 2008 | N30 Paloh | Hoo Seong Chang (MCA) | 6,988 | 62.49% | Tan Ting Chow (DAP) | 4,194 | 37.51% | 11,563 | 2,794 | 71.89% | ||
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | P130 Kluang | Hoo Seong Chang (MCA) | 30,097 | 73.21% | Lim Ser Ho (DAP) | 11,014 | 26.79% | 43,479 | 19,083 | 72.11% | ||
| 1999 | Hoo Seong Chang (MCA) | 30,540 | 71.51% | Chew Peck Choo (DAP) | 12,170 | 28.49% | 46,641 | 18,370 | 72.94% | |||
| 2004 | P152 Kluang | Hoo Seong Chang (MCA) | 33,001 | 69.76% | Ng Lam Hua (DAP) | 14,303 | 30.24% | 49,662 | 18,698 | 73.60% | ||
Anugerah
[sunting | sunting sumber]
Malaysia
Panglima Jasa Negara (PJN) – Datuk (2012)[1]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Senarai Penerima Panglima Jasa Negara Tahun 2012" (PDF). www.istiadat.gov.my.