Amargosa
Uiterlijk
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Noordoost | ||
| Staat | Bahia | ||
| Mesoregio | Centro-Sul Baiano | ||
| Microregio | Jequié | ||
| Coördinaten | 13° 2′ ZB, 39° 36′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 435,932 km² | ||
| Inwoners (2009) |
35.278 (76,5 inw./km²) | ||
| Hoogte | 400 m | ||
| Gemeentenummer | 2901007 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Valmir Sampaio | ||
| Gesticht | 24 april 1877 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,662 | ||
| Website | amargosa.ba.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie van Amargosa in de staat Bahia | |||
| Foto's | |||
| |||
Amargosa is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia. De gemeente telt 35.278 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente grenst aan Brejões, Elísio Medrado, Laje, Milagres, São Miguel das Matas en Ubaíra.
Bronnen, noten en/of referenties