Carlos Strandberg
| Carlos Strandberg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Sergio Carlos Strandberg | |||||||
| Geboortedatum | 11 januari 1995 | |||||||
| Geboorteplaats | Göteborg, | |||||||
| Lengte | 185 cm | |||||||
| Been | Links | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 10 | |||||||
| Contract tot | 1 januari 2027 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 30 juli 2026 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 5 september 2019 | ||||||||
| ||||||||
Sergio Carlos Strandberg (Göteborg, 14 april 1996) is een Zweeds voetballer van Mozambikaanse afkomst die bij voorkeur als aanvaller speelt.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Strandberg debuteerde op vijftienjarige leeftijd voor amateurclub Hisingsbacka FC op het zevende niveau in Zweden. In 2012 tekende hij een jeugdcontract bij BK Häcken. Daar werd hij topschutter bij de -17, waarna hij bij de -19 werd gehaald. In 2013 bleef hij trefzeker voor de -19 en -21 waarna hij in de zomer zijn handtekening zette onder een profcontract, dat hem tot december 2017 aan de club verbond. In het voetbalseizoen 2013 scoorde hij drie doelpunten in tien wedstrijden (zeven invalbeurten) in competitieverband voor BK Häcken. Hij scoorde ook in de beker tegen Nyköpings BIS.
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2012 | BK Häcken | Allsvenskan | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 2013 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6 | |||
| 2014/15 | CSKA Moskou | Premjer-Liga | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| → FK Oeral | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2016 | → AIK Fotboll | Allsvenskan | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | |
| 2016/17 | CSKA Moskou | Premjer-Liga | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | |
| Club Brugge | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| → KVC Westerlo | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||
| 2017 | Malmö FF | Allsvenskan | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||
| 2018 | 19 | 7 | 6 | 2 | 25 | 9 | |||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| → Örebro SK | 19 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 28 | 14 | |||
| 2019/20 | Al-Hazm Rass | Saudi Pro League | 27 | 13 | 2 | 1 | — | 29 | 14 | ||
| 2020/21 | → Abha | 28 | 16 | 2 | 0 | 30 | 16 | ||||
| 2021/22 | Al-Hazm Rass | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | ||||
| Al-Sailiya SC | Qatar Stars League | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | ||||
| 2022/23 | 21 | 11 | 5 | 4 | 26 | 15 | |||||
| 2023/24 | Hatayspor | Süper Lig | 36 | 8 | 4 | 5 | 40 | 13 | |||
| 2024/25 | 27 | 4 | 3 | 3 | 30 | 7 | |||||
| 2025/26 | TFF 1. Lig | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 2026 | Qingdao Hainiu | Chinese Super League | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | |||
| TOTAAL | 305 | 100 | 35 | 17 | 19 | 5 | 359 | 122 | |||
Bijgewerkt tot en met 30 juli 2026.
Interlandcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Strandberg scoorde één doelpunt in zeven interlands voor Zweden -17. Hij nam met Zweden -17 deel aan het WK -17 2013 in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2015 debuteerde Strandberg voor Zweden -21
- (en) Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Carlos Strandberg op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.