Genneville
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Lisieux | ||
| Kanton | Honfleur-Deauville | ||
| Coördinaten | 49° 22′ NB, 0° 17′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,36 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
806[1] (86 inw./km²) | ||
| Hoogte | 30 - 139 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14600 | ||
| INSEE-code | 14299 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Calvados | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Genneville is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië). De gemeente telde 806 inwoners op 1 januari 2023.[1] Zij maakt deel uit van het arrondissement Lisieux.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Genneville bedraagt 9,36 vierkante kilometer. De bevolkingsdichtheid op 1 januari 2023 was 86,1 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Genneville van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.