Mosles
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Bayeux | ||
| Kanton | Trévières | ||
| Coördinaten | 49° 19′ NB, 0° 49′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,42 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
368[1] (57 inw./km²) | ||
| Hoogte | 7 - 62 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14400 | ||
| INSEE-code | 14453 | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Calvados | |||
| Foto's | |||
| |||
Mosles is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië). De gemeente telde 368 inwoners op 1 januari 2023.[1] Zij maakt deel uit van het arrondissement Bayeux.
- Gemeentehuis
- Mosles
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Mosles bedraagt 6,42 vierkante kilometer. De bevolkingsdichtheid op 1 januari 2023 was 57,3 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Mosles van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.