Chuck Liddell
Utseende
| Chuck Liddell | |||
|---|---|---|---|
| Født | Charles David Liddell 17. des. 1969 Santa Barbara | ||
| Beskjeftigelse | MMA-utøver, kickbokser, karateka, bryter, skuespiller, idrettsutøver | ||
| Utdannet ved | California Polytechnic State University San Marcos High School | ||
| Nasjonalitet | USA | ||
| Chuck Liddell | |
|---|---|
| Statistikk | |
| Kallenavn | The Ice Man |
| Høyde | 1,88 cm |
| Vekt | 93 kg |
| Hjemby | Santa Barbara, California |
| Treningsstudio | The Pit |
| Primær kampstil | Kajukenbo, Kickboksing, Kenpo Karate |
| MMA-meritter | |
| Seire | 21 |
| Knockout | 13 |
| Submission | 1 |
| Dommeravgj. | 7 |
| Tap | 7 |
Chuck «The Ice Man» Liddell (født 17. desember 1969) er en amerikansk MMA-utøver og tidligere UFC lett tungvekts tittelholder. Han har bakgrunn fra kickboxing og bryting. Han og Matt Hughes holder samme rekord for antall seiere i UFC, 16 seiere. Han deltok også i den niende sesongen av Dancing with the Stars.
MMA meritter
[rediger | rediger kilde]| Profesjonell karrierestatistikk | ||
|---|---|---|
| 28 kamper | 21 seiere | 7 tap |
| Ved knockout | 13 | 6 |
| Ved submission | 1 | 0 |
| Ved avgjørelse | 7 | 1 |
| Resultat | Stat | Motstander | Metode | Arrangement | Dato | Runde | Tid | Sted | Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tap | 21-8 | KO (slag) | UFC 115: Liddell vs. Franklin | 12. juni 2010 | 1 | 4:55 | |||
| Tap | 21–7 | TKO (slag) | UFC 97: Redemption | 18. april 2009 | 1 | 4:28 | |||
| Tap | 21–6 | KO (Punch) | UFC 88: Breakthrough | 6. september 2008 | 2 | 1:51 | |||
| Seier | 21–5 | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 79: Nemesis | 29. desember 2007 | 3 | 5:00 | Tildelt Fight of the Night | ||
| Tap | 20–5 | Avgjørelse (delt) | UFC 76: Knockout | 22. september 2007 | 3 | 5:00 | |||
| Tap | 20–4 | TKO (slag) | UFC 71: Liddell vs. Jackson | 26. mai 2007 | 1 | 1:53 | Tapte UFC lett tungvekt tittelen | ||
| Seier | 20–3 | TKO (slag) | UFC 66: Liddell vs. Ortiz | 30. desember 2006 | 3 | 3:59 | Forsvarte UFC lett tungvekt tittelen | ||
| Seier | 19–3 | TKO (slag) | UFC 62: Liddell vs. Sobral | 26. august 2006 | 1 | 1:35 | Forsvarte UFC lett tungvekt tittelen | ||
| Seier | 18–3 | KO (slag) | UFC 57: Liddell vs. Couture 3 | 4. februar 2006 | 2 | 1:28 | Forsvarte UFC lett tungvekt tittelen | ||
| Seier | 17–3 | TKO (slag) | UFC 54 – Boiling Point | 20. august 2005 | 4 | 2:46 | Forsvarte UFC lett tungvekt tittelen | ||
| Seier | 16–3 | KO (slag) | UFC 52: Couture vs Liddell 2 | 16. april 2005 | 1 | 2:06 | Vant UFC lett tungvekt tittelen | ||
| Seier | 15–3 | KO (slag) | UFC 49: Unfinished Business | 21. august 2004 | 1 | 4:05 | |||
| Seier | 14–3 | KO (slag) | UFC 47: It's On! | 2. april 2004 | 2 | 0:38 | |||
| Tap | 13–3 | TKO (stoppet av hjørne) | Pride Final Conflict 2003 | 9. november 2003 | 2 | 3:10 | Pride Middleweight Grand Prix semifinale | ||
| Seier | 13–2 | KO (slag) | Pride Total Elimination 2003 | 10. august 2003 | 1 | 3:09 | Pride Middleweight Grand Prix kvartfinale | ||
| Tap | 12–2 | TKO (slag) | UFC 43: Meltdown | 6. juni 2003 | 3 | 2:39 | For interim UFC lett tungvekt tittelen | ||
| Seier | 12–1 | KO (hodespark) | UFC 40: Vendetta | 22. november 2002 | 1 | 2:55 | |||
| Seier | 11–1 | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 37.5: As Real As It Gets | 22. juni 2002 | 3 | 5:00 | |||
| Seier | 10–1 | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 35: Throwdown | 11. januar 2002 | 3 | 5:00 | |||
| Seier | 9–1 | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 33: Victory in Vegas | 28. september 2001 | 3 | 5:00 | |||
| Seier | 8–1 | KO(slag) | Pride 14 – Clash of the Titans | 27. mai 2001 | 2 | 2:21 | |||
| Seier | 7–1 | KO (slag) | UFC 31: Locked and Loaded | 4. mai 2001 | 1 | 1:18 | |||
| Seier | 6–1 | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 29: Defense of the Belts | 6. desember 2000 | 3 | 5:00 | |||
| Seier | 5–1 | [KO (hodespark) | IFC WC 9 – Warriors Challenge 9 | 18. juli 2000 | 2 | 5:39 | |||
| Seier | 4–1 | TKO (strikes) | UFC 22: Only One Can be Champion | 24. september 1999 | 1 | 3:53 | |||
| Seier | 3–1 | Submission (rear naked choke) | NG 11 – Neutral Grounds 11 | 31. mars 1999 | 1 | 3:10 | N/A | ||
| Tap | 2–1 | Teknisk submission (arm triangle choke) | UFC 19: Ultimate Young Guns | 5. mars 1999 | 1 | 12:00 | |||
| Seier | 2–0 | Avgjørelse (enstemmig) | IVC 6 – The Challenge | 23. august 1998 | 1 | 30:00 | |||
| Seier | 1–0 | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 17: Redemption | 15. mai 1998 | 1 | 12:00 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Chuck Liddell – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Chuck Liddell på Internet Movie Database
- (en) Chuck Liddell hos The Movie Database
- (en) Chuck Liddell – Sherdog
- (en) Chuck Liddell på Facebook
- (en) Chuck Liddell på Instagram
- Chuck Liddell på Threads
- (en) Chuck Liddell på X (tidligere Twitter)
- Chuck Liddell på X (tidligere Twitter)
