Knox (Indiana)
Utseende
| Knox | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Starke County | ||
| Postnummer | 46534 | ||
| Retningsnummer | 574 | ||
| Areal | 10,15 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 0 % | ||
| Befolkning | 3 662[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 360,66 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 1 287 | ||
| Høyde o.h. | 217 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Knox 41°17′39″N 86°37′21″V | |||
Knox er en amerikansk by som ligger i Starke County i Indiana.
Byen hadde 3 662 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 10,15 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 124 | — | |
| 1870 | 244 | 96,8 % | |
| 1880 | 316 | 29,5 % | |
| 1890 | 790 | 150,0 % | |
| 1900 | 1 466 | 85,6 % | |
| 1910 | 1 644 | 12,1 % | |
| 1920 | 1 577 | −4,1 % | |
| 1930 | 1 815 | 15,1 % | |
| 1940 | 2 165 | 19,3 % | |
| 1950 | 3 034 | 40,1 % | |
| 1960 | 3 458 | 14,0 % | |
| 1970 | 3 519 | 1,8 % | |
| 1980 | 3 674 | 4,4 % | |
| 1990 | 3 705 | 0,8 % | |
| 2000 | 3 721 | 0,4 % | |
| 2010 | 3 704 | −0,5 % | |
| 2020 | 3 662 | −1,1 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Indiana: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Knox, Indiana – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

