Lia (navn)
Utseende
| Lia | |||
|---|---|---|---|
| Utbredelse | |||
| Popularitet i Norge (2020) | |||
| Lia: | <200 kvinner. | ||
| Se også | |||
| Artikler som starter med | Lia | ||
| Eksterne lenker | |||
Lia er et kvinnenavn med flere opprinnelser. Det kan være:
Utbredelse
[rediger | rediger kilde]Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Lia og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
| Land/område | Navneform | Antall kvinner | Andel kvinner | Rang kvinner | Antall jentebarn | Andel jentebarn | Rang jentebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lia | (2010) | 4. | |||||
| Lia | ca. 50 000 (2009) | ca. 2 % | ca. 8. | (2008) | 5. | ||
| Lia (ליה) | 584 (2008) | 0,8 % | 16. | ||||
| Lia | (2012) | 25. | |||||
| Lia | ca. 8 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 152. | 147 (2008) | 0,4 % | 28. | |
| Lia | ca. 500 000 (2012) | ca. 0,4 % | 31. | ||||
| Lia | (2012) | 31. | |||||
| Lya | (2012) | 31. | |||||
| Liah | (2012) | 31. | |||||
| Liya | ca. 200 000 (2012) | ca. 0,3 % | 40. | ||||
| Lia | ca. 50 000 (2012) | ca. 0,3 % | 50. | ||||
| Lia | 148 (2012) | 0,3 % | 53. | ||||
| Lia | ca. 500 000 (2012) | ca. 1,0 % | ca. 72. | ||||
| Lia | 23 (2005) | 0,3 % | 73. | ||||
| Lia | ca. 40 000 (2013) | ca. 0,6 % | ca. 93. | ||||
| Lia | 20 (2010) | 0,09 % | 93. | ||||
| Lia | ca. 3 000 (2004) | ca. 0,5 % | ca. 97. | ||||
| Liia | ca. 3 000 (2004) | ca. 0,5 % | ca. 97. | ||||
| Lia | ca. 300 000 (2011) | ca. 0,3 % | ca. 123. | ||||
| Lia | ca. 60 000 (2005) | ca. 0,3 % | ca. 125. | ||||
| Lia | ca. 30 000 (2012) | ca. 0,3 % | ca. 131. | ||||
| Lia | ca. 50 000 (2012) | ca. 0,2 % | ca. 136. | 3 (2012) | 0,001 % | 155. | |
| Lia | ca. 40 000 (2010) | ca. 0,2 % | ca. 155. | ||||
| Lia | ca. 60 000 (2004) | ca. 0,2 % | ca. 155. | ||||
| Lia | ca. 10 000 (2012) | ca. 0,1 % | ca. 180. | ||||
| Lia | 42 (2010) | 0,002 % | 707. | 14 (2010) | 0,05 % | 209. | |
| Lia | ca. 50 (2012) | ca. 0,001 % | 998. | 39 (2012) | 0,08 % | 233. | |
| Liya | (2012) | 240. | |||||
| Lia | 13 (2011) | 0,03 % | 278. | ||||
| Lia | ca. 9 000 (2012) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Lia | 69 (2004) | 0,02 % | 428. | ||||
| Lia | 99 (2006) | 0,002 % | 687. | 2 (2006) | 0,004 % | 505. | |
| Lya | 30 (2004) | 0,007 % | 644. | ||||
| Lya | 90 (2007) | 0,003 % | 966. | ||||
| Lia | 89 (2007) | 0,003 % | 980. |
Kjente personer med navnet
[rediger | rediger kilde]Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.
- Lia Vissi (f. 1955), kypriotisk sangerinne
- Lia Boysen (f. 1966), svensk skuespiller
- Lia Rejane Mendes Barcellos, brasiliansk musikkterapeut
- Lia Cruz, filippinsk TV-vert
- Lia Ices, sanger og pianist
- Lia Slater, forfatter
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Most Popular First Names In Liechtenstein». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Popular names of the year». Central Registry. Statistikk for navn i Georgia (engelsk)
- ↑ «SELECTED DATA FOR INTERNATIONAL CHILD DAY». Central Bureau of Statistics. Statistikk for navn i Israel (hebraisk)
- ↑ «Most Popular First Names In Indonesia». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- 1 2 «Most Popular First Names In Ethiopia». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Argentina». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra. Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Behind the Name: Lia
- (en) Wiktionary: Lia
Autoritetsdata