2/22 東京、京都、古倉ラップ
ラップ 前半 後半 コース
1R 1:26:9 37.8 36.1 ダ1400 未勝利
2R 1:25:5 35.6 37.0 ダ1400 1勝
3R 1:40:3 36.7 36.9 ダ1600 未勝利
4R 1:40:5 36.6 37.4 ダ1600 新馬
5R 2:28:2 36.3 34.9 芝2400 未勝利
6R 1:35:4 35.7 35.1 芝1600 未勝利
7R 1:25:4 36.2 37.2 ダ1400 1勝
8R 1:47:2 35.5 34.1 芝1800 2勝
9R 2:00:5 36.5 34.3 芝2000 1勝
10R 2:13:5 31.8 37.0 ダ2400 3勝
11R 3:32:2 37.8 34.9 芝3400 G3
12R 1:38:2 35.6 37.7 ダ1600 1勝
京都
1R 1:55:2 37.8 38.9 ダ1800 未勝利
2R 1:13:2 35.9 37.3 ダ1200 未勝利
3R 2:01:9 30.2 3.90 ダ1900 未勝利
4R 1:27:4 36.2 38.5 ダ1400 新馬
5R 2:28:4 35.5 34.6 芝2400 未勝利
6R 1:54:7 37.4 38.3 ダ1800 1勝
7R 1:12:8 35.1 37.7 ダ1200 1勝
8R 1:35:0 36.0 34.8 芝1600 2勝
9R 1:46:8 35.1 35.3 芝1800 1勝
10R 1:23:9 35.1 36.9 ダ1400 3勝
11R 1:21:7 35.2 34.8 芝1400 G3
12R 1:53:2 37.4 37.0 ダ1800 2勝
古倉
1R 1:46:6 29.9 37.7 ダ1700 未勝利
2R 1:49:0 35.7 35.9 芝1800 未勝利
3R 59.5 35.2 35.9 ダ1000 未勝利
6R 2:00:5 34.4 35.8 芝2000 未勝利
7R 1:08:7 33.8 34.9 芝1200 未勝利
8R 1:45:7 29.2 38.6 ダ1700 1勝
9R 1:08:3 34.3 34.0 芝1200 1勝
10R 2:38:9 36.3 35.2 芝2600 2勝
11R 1:44:8 30.1 37.8 ダ1700 3勝
12R 1:59:6 35.6 35.0 芝2000 1勝
