Ricky Walden
Ricky Walden na Paul Hunter Classic 2012 | |
| Obywatelstwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gra zawodowa |
od 2000 |
| Najwyższy ranking |
|
| Bieżący ranking | 55 (stan na 2026-07-16) |
| Najwyższy break | |
| Breaki 100+ pkt. |
383 |
| Zwycięstwa w turniejach | |
| Rankingowe |
3 |
| Nierankingowe |
2 |
| International Championship | |
| Shanghai Masters | |
| Wuxi Classic | |
| Strona internetowa | |
Ricky Walden (ur. 11 listopada 1982 w Chester, Anglia) – angielski snookerzysta. Obecnie mieszka w Flintshire (Walia). Plasuje się na 19. miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, w maju 2026 miał ich łącznie 398[1].
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Zawodowym snookerzystą został w 2000 roku. Sezon 2004/05 rozpoczął na 78. pozycji w rankingu i przez rok zdołał polepszyć swoją pozycję o 30 miejsc. W tym sezonie również dotarł do ćwierćfinałów China Open. W drugiej rundzie tego turnieju wygrał z Steve’em Davisem, który musiał jechać do szpitala z powodu bólu głowy, spowodowanego uderzeniem w metalowe drzwi[2]. W tym sezonie dotarł również do drugiej rundy UK Championship. W sezonie 2005/06 jego najlepszym osiągnięciem było zagranie w drugiej rundzie China Open.
5 października 2008 roku, po raz pierwszy w karierze wygrał rankingowy turniej Shanghai Masters. W finale pokonał ówczesny numer 1. światowego rankingu snookerowego Ronniego O’Sullivana 10:8.
Do końca sezonu 2010/2011, na swoim koncie zapisał 101 breaków stupunktowych.
Występy w turniejach w karierze
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 1999 /00 |
2000 /01 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2005 /06 |
2006 /07 |
2007 /08 |
2008 /09 |
2009 /10 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 |
2026 /27 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | [i] | [i] | [ii] | 109 | 99 | 78 | 48 | 36 | 36 | 35 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 21 | 28 | 30 | 46 | 32 | 18 | 22 | 33 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | nierankingowy | RR | 2R | 3R | RR | RR | 3R | RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | A | A | LQ | nie rozegrano | QF | 2R | LQ | 1R | 2R | LQ | 2R | 2R | 2R | QF | 2R | F | 2R | 2R | 3R | nie rozegrano | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | A | A | LQ | 1R | 2R | LQ | nie rozegrano | QF | LQ | LQ | 2R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | QF | 2R | 4R | QF | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 3R | 4R | 1R | 3R | 1R | SF | LQ | QF | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | QF | LQ | W | LQ | 3R | 2R | LQ | 2R | nie rozegrano | 2R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | A | LQ | LQ | LQ | 3R | 1R | 2R | 1R | LQ | 1R | 1R | SF | 1R | SF | 4R | 2R | 3R | 4R | 1R | 2R | 4R | 3R | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | WD | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | A | A | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | 3R | QF | 1R | 3R | QF | LQ | QF | 2R | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | nie rozegrano | 2R | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | 2R | 2R | 1R | LQ | LQ | SF | 2R | 1R | WD | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | 4R | QF | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 3R | QF | 1R | 3R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | DNQ | 1R | 1R | DNQ | DNQ | 1R | 1R | 1R | 1R | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | nie rozegrano | 2R | QF | DNQ | 1R | 1R | F | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | SF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | A | A | LQ | LQ | LQ | 2R | 2R | LQ | 2R | 1R | 1R | QF | 1R | QF | 3R | nie rozegrano | 2R | 2R | 3R | 1R | nie rozegrano | 2R | WD | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | LQ | SF | 2R | 1R | 2R | LQ | 2R | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | 1R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion of Champions | nie rozegrano | 1R | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | A | A | A | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | A | A | 1R | QF | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | A | RR | RR | RR | RR | RR | 2R | WD | RR | RR | RR | RR | RR | RR | A | RR | RR | RR | RR | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | A | A | LQ | NR | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | LQ | LQ | LQ | NH | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | NR | LQ | LQ | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | nierankingowy | W | 1R | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | nie rozegrano | LQ | 1R | 1R | QF | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | LQ | W | QF | 1R | LQ | 2R | 1R | 1R | WD | 1R | LQ | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | nie rozegrano | Pro-am | Minor-Rank | 3R | 2R | A | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | nie rozegrano | 2R | F | NH | 1R | 3R | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | Minor-Rank | A | LQ | QF | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | LQ | LQ | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | nie rozegrano | MR | 4R | 1R | 1R | 1R | 4R | SF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | NR | nie rozegrano | 2R | LQ | 3R | LQ | 1R | 2R | 2R | 3R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 3R | 3R | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters Qualifying Event | A | A | A | LQ | LQ | NH | 1R | 3R | 3R | 3R | 3R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hainan Classic | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil Masters | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | 2R | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Cup | nie rozegrano | A | nie rozegrano | W | NH | F | F | RR | RR | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | rankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | 1R | rankingowy | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | nie rozegrano | Pro-am | Minor-Rank | rankingowy | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | nie rozegrano | W | 3R | F | NH | SF | 3R | F | A | 3R | RR | RR | A | nie rozegrano | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haining Open | nie rozegrano | Minor-Rank | A | A | A | QF | NH | A | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Statystyka zwycięstw
[edytuj | edytuj kod]Rankingowe
[edytuj | edytuj kod]- Shanghai Masters – 2008
- Wuxi Classic – 2012
- International Championship – 2014
Nierankingowe
[edytuj | edytuj kod]- Sangsom 6-red Snooker International – 2008
- General Cup International – 2009
Amatorskie
[edytuj | edytuj kod]- IBSF World Under-21 Championship – 2001
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 100+ Centuries, snookerinfo(ang.)
- ↑ Head injury forces Davis pull-out – Ból głowy zmusza Davisa do wycofania się. [dostęp 2007-05-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-10-15)].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-07-19]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2026-07-19]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2026-07-19]. (ang.).
- Profil na stronie azbilliards.com. AZBilliards.com. [dostęp 2026-07-19]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2026-07-19]. (ang.).
- Profil na stronie World Professional Billiards and Snooker Association. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2026-07-19]. (ang.).
- Profil na stronie SnookerWorld.pl. SnookerWorld.pl. [dostęp 2026-07-19].
- Profil na stronie 147.com.pl (archiwalne). 147.com.pl. [dostęp 2026-07-19].