广州奔驰GLS 2024款 GLS 450 4MAT
[切换车款]117.78万
31.73万
22,275元
36月
117.78万
31.73万
22,275元
36月
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉 |
104.70万
|
35.00万
|
116.58万 | 2025-09-03 | 报价详情 |
| 广州当前 |
105.78万
|
33.92万
|
117.78万 | 2026-04-15 | 报价详情 |
| 郑州 |
111.20万
|
28.50万
|
123.79万 | 2025-09-03 | 报价详情 |
| 信阳 |
111.70万
|
28.00万
|
124.34万 | 2025-09-03 | 报价详情 |
| 十堰 |
112.70万
|
27.00万
|
125.45万 | 2025-05-31 | 报价详情 |
| 南通 |
113.09万
|
26.61万
|
125.88万 | 2025-09-03 | 报价详情 |
| 广元 |
114.20万
|
25.50万
|
127.12万 | 2025-09-01 | 报价详情 |
| 驻马店 |
114.20万
|
25.50万
|
127.12万 | 2025-09-03 | 报价详情 |
奔驰(进口)
大型SUV
5门7座SUV
5210*2030*1838
2501公斤
3.0T 380马力 L6
●前置四驱
9挡手自一体
●三年不限公里
246km/h
汽油+48V轻混系统
--
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X7 2023款 xDrive40i 行政型M运动套装 | 136.90万 | 108.40万 | 28.50万 | 120.69万 | 报价详情 | |
| 揽胜行政美版 2024款 3.0T 汽油 SE 长轴 7座 | 195.00万 | 195.00万 | -- | 216.52万 | 报价详情 | |
| 雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2024款 7座 豪华 | 169.00万 | 148.00万 | 21.00万 | 164.42万 | 报价详情 | |
| 雷克萨斯LX中东版 雷克萨斯LX600 2023款 7座 威望版 | 138.00万 | 128.00万 | 10.00万 | 142.25万 | 报价详情 | |
| 宝马X7 2024款 xDrive40i 尊享型M运动套装 | 112.80万 | 87.98万 | 24.82万 | 98.05万 | 报价详情 | |
| 兰德酷路泽中东版 酷路泽3500 2023款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 142.00万 | 142.00万 | -- | 157.77万 | 报价详情 | |
| 格瑞维亚 2024款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版 | 38.98万 | 38.98万 | -- | 43.63万 | 报价详情 | |
| 奥迪A5(进口) 2024款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 37.98万 | 30.00万 | 7.98万 | 33.63万 | 报价详情 | |
| 坦克700新能源 2024款 Hi4-T 首发限定版 | 70.00万 | 70.00万 | -- | 78.12万 | 报价详情 | |
| 闪灵 2024款 标准型 | 575.00万 | 575.00万 | -- | 637.78万 | 报价详情 |
奔驰GLE
奔驰S级
奔驰GLE美版
揽胜
奥迪Q7
奥迪Q6
宝马X7
问界M9