西安揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 盛世
[切换车款]157.60万
42.51万
29,839元
36月
157.60万
42.51万
29,839元
36月
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 |
128.00万
|
17.20万
|
142.41万 | 2026-04-15 | 报价详情 |
| 南宁 |
138.20万
|
7.00万
|
153.72万 | 2026-04-15 | 报价详情 |
| 西安当前 |
141.70万
|
3.50万
|
157.60万 | 2026-04-15 | 报价详情 |
| 乌鲁木齐 |
143.20万
|
2.00万
|
159.26万 | 2026-04-16 | 报价详情 |
| 淮安 |
145.20万
|
-- | 161.48万 | 2026-03-03 | 报价详情 |
| 泉州 |
145.20万
|
-- | 161.48万 | 2026-04-15 | 报价详情 |
| 徐州 |
145.20万
|
-- | 161.48万 | 2026-04-15 | 报价详情 |
| 漳州 |
145.20万
|
-- | 161.48万 | 2025-11-03 | 报价详情 |
路虎(进口)
SUV
5门5座SUV
5252*2047*1870
2680公斤
3.0T 400马力 L6
●前置四驱
8挡手自一体
●三年或10万公里
242km/h
汽油+48V轻混系统
--
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 145.20万 | 141.70万 | 3.50万 | 157.60万 | 报价详情 | |
| 雷克萨斯LX 2025款 700h 领途版 | 125.00万 | 125.00万 | -- | 139.24万 | 报价详情 | |
| 兰德酷路泽中东版 酷路泽3500 2024款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 139.00万 | 102.00万 | 37.00万 | 113.43万 | 报价详情 | |
| 奔驰GLS 2025款 GLS 450 4MATIC 豪华型 | 139.82万 | 122.82万 | 17.00万 | 136.67万 | 报价详情 | |
| 奔驰GLS 2025款 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 123.94万 | 106.94万 | 17.00万 | 119.07万 | 报价详情 | |
| 奔驰CLE 2025款 CLE 260 敞篷轿跑车 | 51.98万 | 51.98万 | -- | 58.00万 | 报价详情 | |
| 兰德酷路泽中东版 酷路泽3500 2024款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 雷测 科威特 | 116.00万 | 82.00万 | 34.00万 | 91.26万 | 报价详情 | |
| 宝马X7 2024款 xDrive40i 领先型豪华套装 | 92.80万 | 81.10万 | 11.70万 | 90.42万 | 报价详情 | |
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 | 145.20万 | 141.70万 | 3.50万 | 157.60万 | 报价详情 | |
| 奔驰GLS 2025款 GLS 450 4MATIC 动感型 | 106.00万 | 89.00万 | 17.00万 | 99.18万 | 报价详情 |
揽胜行政中东版
揽胜行政欧版
揽胜行政美版
揽胜行政加版
奔驰G级
奥迪Q7
凯雷德加版
福特F-150美版