13038 Woolston
Aspect
| 13038 Woolston | ||
| Denumiri alternative | 1990 EN4, 1995 DT13 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Eric Walter Elst[1][2] | |
| Data descoperirii | 2 martie 1990[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul La Silla[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,04[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 445,807×106 km (2,98 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 427,855×106 km (2,86 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 465,255×106 km (3,11 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.885 zile (5,16 ani) | |
| Înclinație (i) | 8,0°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 337,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 10,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 148,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,5[1][2] | |
| Modifică text | ||
13038 Woolston este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere
[modificare | modificare sursă]13038 Woolston este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 2 martie 1990 la Observatorul La Silla de Eric Walter Elst. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,98 ua, o excentricitate de 0,04 și o înclinație de 8,0° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]