8494 Edpatvega
Aspect
| 8494 Edpatvega | ||
| Denumiri alternative | 1990 OT4, 1993 BN7 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Henry E. Holt[1][2] | |
| Data descoperirii | 25 iulie 1990[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,17[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 397,935×106 km (2,66 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 330,616×106 km (2,21 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 466,751×106 km (3,12 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.589 zile (4,35 ani) | |
| Înclinație (i) | 11,9°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 153,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 280,8°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 128,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,4[1][2] | |
| Modifică text | ||
8494 Edpatvega este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere
[modificare | modificare sursă]8494 Edpatvega este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 25 iulie 1990 la Observatorul Palomar de Henry E. Holt. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,66 ua, o excentricitate de 0,17 și o înclinație de 11,9° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]