El Papiol
Aspect
| El Papiol | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() El Papiol (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°26′21″N 2°00′38″E / 41.439166666667°N 2.0105555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Diviziune administrativă | Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona[*] | ||
| Provincie a Spaniei | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Comarcă[*] | Baix Llobregat | ||
| Reședință | el Papiol[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de El Papiol[*] | Jordi Bou i Compte[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 8,9 km² | ||
| Altitudine[2] | 135 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 4.404 locuitori | ||
| Cod poștal | 08754 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

El Papiol este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 3.733 locuitori cu o suprafață de 9 km2.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

