La Codosera
Aspect
| La Codosera | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() La Codosera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°12′31″N 7°10′24″W / 39.208611111111°N 7.1733333333333°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Guvernare | |||
| - alcalde de La Codosera[*] | Manuel Viles Piris[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 69,6 km² | ||
| Altitudine | 355 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 1.983 locuitori | ||
| Cod poștal | 06518 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
La Codosera este un oraș din Spania, situat în provincia Badajoz din comunitatea autonomă Extremadura. Are o populație de 2.239 de locuitori (2007).
