Tona (Osona)
Aspect
| Tona | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Tona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°51′02″N 2°13′45″E / 41.850555555556°N 2.2291666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Tona[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Tona[*] | Amadeu Lleopart i Costa[*][2] | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 16,5 km² | ||
| Altitudine[3] | 596 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 8.527 locuitori | ||
| Cod poștal | 08551 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Tona este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 7.328 locuitori. Este situat în comarca Osona.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ http://www.tona.cat/ajuntament-seu-electronica/ajuntament/consistori/amadeu-lleopart-i-costa.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

