Varaș
Aspect
| Varaș | |||
| Вараш | |||
| — Oraș regional — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°20′40″N 25°51′3″E / 51.34444°N 25.85083°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune a Ucrainei | |||
| Cod KOATUU | 5610700000 | ||
| Atestare | | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 11,31 km² | ||
| Altitudine | 146 m.d.m. | ||
| Populație (2001) | |||
| - Total | 4.166.401.102.013 locuitori | ||
| Cod poștal | 34400 | ||
| Prefix telefonic | 3636 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Varaș (în ucraineană Вараш) este un oraș din Ucraina.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Componența lingvistică a orașului Varaș
Ucraineană (90,42%)
Rusă (9,27%)
Alte limbi (0,21%)
Conform recensământului din 2001, majoritatea populației orașului Varaș era vorbitoare de ucraineană (90,42%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (9,27%).[1]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Rezultatele recensământului din 2001 cu structura lingvistică a regiunii Rivne pe localități”. Institutul Național de Statistică al Ucrainei. Arhivat din original la . Accesat în .