Zell am See
Aspect
| Zell am See | |||
| — municipalitate din Austria și comună urbană[*] — | |||
Zell am See (1900) | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°19′24″N 12°47′53″E / 47.323333333333°N 12.798055555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Austria | ||
| Stat federal al Austriei | |||
| District al Austriei | Districtul Zell am See | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 55,17 km² | ||
| Altitudine[2] | 770 m.d.m. | ||
| Populație | |||
| - Total | 9.967 locuitori | ||
| - Densitate | 181 loc./km² | ||
| Cod poștal | 5700 | ||
| Prefix telefonic | 06542 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Vellmar | Germania | ||
| land | Salzburg | ||
| district | Zell am See (ZE) | ||
| Cod local | 50 628 | ||
| Cod zonal | 06542 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Zell am See este un oraș stațiune balneară cu o populație de 9.967 locuitori, ce este situat la altitudinea de 760 m deasupra n.m.. El este centrul administrativ al districtului cu același nume din landul Salzburg, Austria.
Împărțire administrativă
[modificare | modificare sursă]- Bruckberg
- Erlberg
- Schmitten
- Thumersbach
- Zell am See
Note
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Zell am See la Wikimedia Commons- Site web oficial
