Ål
Videz
Občina Ål | |||
|---|---|---|---|
| |||
Ål within Buskerud | |||
| 60°42′N 8°36′E / 60.700°N 8.600°E | |||
| Country | Norveška | ||
| Okrožja | Buskerud | ||
| Okraj | Hallingdal | ||
| Administrativno središče | Ål | ||
| Upravljanje | |||
| • Guverner (2003) | Torleif T. Dalseide (V) | ||
| Površina | |||
| • Skupno | 1,171 km2 | ||
| • Kopno | 1,081 km2 | ||
| Rang | #85 in Norway | ||
| Prebivalstvo (2004) | |||
| • Skupno | 4,656 | ||
| • Rang | #207 na Norveškem | ||
| • Gostota | 4 preb./km2 | ||
| • Sprememba (10 let) | Upad −36% | ||
| Uradni jezik | |||
| • Norveška oblika | Nynorsk | ||
| Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
| • Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
| Koda ISO 3166 | NO-0619 | ||
| Spletna stran | www | ||
lat_seclon_seclon_minlat_deglon_deglat_min
Ål je občina v administrativni regiji Buskerud na Norveškem.
- ↑ »Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar« (v norveščini). Lovdata.no.