Brenoux
Pamja
Bren | |
|---|---|
![]() | |
| Vendndodhja of Bren | |
| Shteti | France |
| Rajoni | Occitania |
| Departamenti | Lozère |
| Arrondissement | Mende |
| Kantoni | Saint-Étienne-du-Valdonnez |
| Ndërkomunaliteti | CC Mont Lozère |
| Qeverisja | |
| • Kryetari (2020–2026) | Olivier Taurisson[1] |
Sipërfaqja 1 | 11,250 km2 (4,340 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 389 |
| • Dendësia | 34.6/km2 (89.6/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 |
| INSEE/Postal code | 48030 /48000 |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Brenoux ( shqiptimi frëngjisht: [bʁənu] ; Ocitanisht: Brenosc ; Shqip: Breni) është një komunë në departamentin Lozère në Francën jugore.
Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 500 | — |
| 1800 | 435 | −13.0% |
| 1806 | 507 | +16.6% |
| 1821 | 456 | −10.1% |
| 1831 | 447 | −2.0% |
| 1836 | 465 | +4.0% |
| 1841 | 418 | −10.1% |
| 1846 | 442 | +5.7% |
| 1851 | 381 | −13.8% |
| 1856 | 430 | +12.9% |
| 1861 | 403 | −6.3% |
| 1866 | 367 | −8.9% |
| 1872 | 338 | −7.9% |
| 1876 | 309 | −8.6% |
| 1881 | 313 | +1.3% |
| 1886 | 321 | +2.6% |
| 1891 | 347 | +8.1% |
| 1896 | 311 | −10.4% |
| 1901 | 321 | +3.2% |
| 1906 | 313 | −2.5% |
| 1911 | 286 | −8.6% |
| 1921 | 251 | −12.2% |
| 1926 | 268 | +6.8% |
| 1931 | 268 | +0.0% |
| 1936 | 224 | −16.4% |
| 1946 | 211 | −5.8% |
| 1954 | 191 | −9.5% |
| 1962 | 186 | −2.6% |
| 1968 | 173 | −7.0% |
| 1975 | 148 | −14.5% |
| 1982 | 173 | +16.9% |
| 1990 | 260 | +50.3% |
| 1999 | 304 | +16.9% |
| 2005 | 277 | −8.9% |
| 2010 | 361 | +30.3% |
| 2015 | 378 | +4.7% |
| 2018 | 384 | +1.6% |
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (në frëngjisht). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 shtator 2022.
