Bauru
Utseende
| Bauru | |||
| Kommun | |||
Park i Bauru. | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Delstat | São Paulo | ||
| Koordinater | 22°18′53″S 49°03′38″V / 22.31472°S 49.06056°V | ||
| Area | |||
| - kommun | 667,68 km²[1] | ||
| Folkmängd | |||
| - centralort | 337 180 (1 augusti 2010)[1] | ||
| - kommun | 364 562 (1 juli 2014)[1] | ||
| Befolkningstäthet | |||
| - kommun | 546 invånare/km² | ||
| Geonames | 6322133 | ||
|
Kommunens läge i delstaten.
| |||
| Webbplats: http://www.bauru.sp.gov.br/ | |||
Bauru är en stad och kommun i Brasilien, med centralt läge i delstaten São Paulo. Bauru blev en egen kommun år 1896 och har idag ungefär 360 000 invånare. Fotbollslegenden Pelé växte upp i staden (han föddes dock i Três Corações), där han under ungdomsåren var med i klubben Bauru AC.
Administrativ indelning
[redigera | redigera wikitext]Kommunen är indelad i två distrikt:[1]
- Bauru
- Tibiriçá
Demografi
[redigera | redigera wikitext]| Område | Areal (km²)[1] | Invånarantal 1 augusti 2000[1] | Invånarantal 1 augusti 2010[1] | Invånarantal 1 juli 2014[1] |
|---|---|---|---|---|
| Kommun | 667,68 | 316 064 | 343 937 | 364 562 |
| Urban befolkning | Ingen uppgift | 310 442 | 338 184 | Ingen uppgift |
| ...varav centralort | Ingen uppgift | 309 503 | 337 180 | Ingen uppgift |
