Orol davlat

Orol davlat – bir yoki bir nechta orolda joylashgan va hech bir hududiy qismi quruqlik bilan tutashmagan davlatdir. Orol davlatlar qirgʻoq boʻyidagi yoki dengizga chiqish imkoniyatiga ega boʻlmagan davlatlarga qarama-qarshi qoʻyiladi.
2023-yil holatiga koʻra, 50 ta orol davlat mavjud boʻlib, ulardan ikkitasi qisman tan olingan (Xitoy Respublikasi va Shimoliy Kipr Turk Respublikasi) va 5 tasi boshqa davlat bilan erkin uyushgan (Kuk va Niue orollari – Yangi Zelandiya, Mikroneziya Federativ Shtatlari, Marshall orollari va Palau – AQSH). Ulardan 46 tasi – Xitoy Respublikasi, Shimoliy Kipr Turk Respublikasi, Kuk va Niue orollaridan tashqari – BMT aʼzolaridir.
Shuningdek, alohida qitʼada joylashgan Avstraliya, orol davlatlariga xos baʼzi xususiyatlarga ega. Xususan, dunyoning boshqa mamlakatlari bilan quruqlik chegaralariga ega emasligi shular jumlasidandir.
Orol davlatlar roʻyxati
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Nomi | Geografik tuzilishi | Geologik oʻrni | Aholi soni | Maydoni (km²)[1] | Aholi zichligi (kishi/km²) | Geografik oʻrni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ikkita asosiy orol | shelf orol | 86 295 | 440 | 194 | Karib dengizi, Leeward orollari | |
| arxipelag | shelf orol | 392 000 | 13 878 | 23,27 | Atlantika okeani, Bagama orollari | |
| yakka orol | shelf orol | 285 000 | 430 | 627 | Karib dengizi, Karib orollari | |
| arxipelag | shelf orol | 1 316 500 | 750 | 1 189,5 | Fors koʻrfazi | |
| orol qismi | shelf orol | 393 372 | 5 765 | 67,3 | Janubiy-Sharqiy Osiyo dengiz hududi[en] | |
| arxipelag | okeandagi orol | 243 304 | 12 190 | 19,7 | Tinch okeani, Melaneziya | |
| bitta asosiy orol, orolning bir qismi | shelf orol | 65 587 300 | 244 820 | 246 | Atlantika okeani, Britaniya orollari | |
| orol qismi | shelf orol | 1 212 107 | 14 874 | 76,2 | Janubiy-Sharqiy Osiyo dengiz hududi[en] | |
| orol qismi | shelf orol | 9 700 000 | 27 750 | 350 | Karib dengizi, Katta Antil orollari | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 110 000 | 344 | 319,8 | Karib dengizi, Karib orollari | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 71 293 | 754 | 105 | Karib dengizi, Kichik Antil orollari | |
| orol qismi | shelf orol | 10 652 000 | 48 442 | 208,2 | Karib dengizi, Katta Antil orollari | |
| arxipelag | shelf orol (ikki ayri shelf hududida) | 255 461 700 | 1 904 569 | 124,7 | Janubiy-Sharqiy Osiyo dengiz hududi[en] | |
| orol qismi | shelf orol | 4 588 252 | 70 273 | 65,3 | Atlantika okeani, Britaniya orollari | |
| bitta asosiy orol | okeandagi orol | 316 252 | 103 000 | 3,1 | Atlantika okeani | |
| arxipelag | okeandagi orol | 518 467 | 4 033 | 125,5 | Makaroneziya, Atlantika okeani | |
| orol qismi | shelf orol | 858 000 | 9 251 | 85 | Oʻrtayer dengizi | |
| arxipelag | okeandagi orol | 98 000 | 811 | 135 | Tinch okeani, Mikroneziya | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 23 550 077 | 36 188 | 633 | Tinch okeani, Sharqiy Osiyo | |
| arxipelag | okeandagi orol | 784 745 | 2 235 | 275 | Komor orollari, Hind okeani | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 11 245 629 | 109 238 | 102,3 | Karib dengizi, Atlantika okeani | |
| arxipelag | okeandagi orol | 1 244 663 | 2 040 | 610 | Hind okeani, Afrika | |
| bitta asosiy orol | okeandagi orol | 20 653 556 | 587 041 | 35,2 | Hind okeani, Afrika | |
| arxipelag | okeandagi orol | 329 198 | 298 | 1 105 | Lakkadiv dengizi, Hind okeani | |
| ikkita asosiy orol | shelf orol | 404 500 | 316 | 1 282 | Oʻrtayer dengizi | |
| arxipelag | okeandagi orol | 62 000 | 181 | 342,5 | Tinch okeani, Mikroneziya | |
| bitta orol | okeandagi orol | 13 635 | 21 | 649 | Tinch okeani, Mikroneziya | |
| bitta orol | okeandagi orol | 1 269 | 260 | 4,9 | Tinch okeani, Polineziya | |
| ikkita asosiy orol | shelf orol | 4 691 194 | 268 680 | 17,4 | Tinch okeani, Polineziya | |
| arxipelag | okeandagi orol | 10 777 | 236 | 45,7 | Polineziya, Tinch okeani | |
| arxipelag | okeandagi orol | 20 000 | 459 | 43,6 | Tinch okeani, Mikroneziya | |
| orol qismi | shelf orol | 6 732 000 | 462 840 | 14,5 | Tinch okeani, Melaneziya | |
| arxipelag | okeandagi orol | 179 000 | 2 831 | 63,2 | Tinch okeani, Polineziya | |
| ikkita asosiy orol | shelf orol | 163 000 | 1 001 | 169,1 | Atlantika okeani, Afrika | |
| orol qismi | shelf orol | 313 626[2] | 3 355 | 93 | Oʻrtayer dengizi | |
| arxipelag | okeandagi orol | 87 500 | 455 | 192 | Hind okeani, Afrika | |
| arxipelag | shelf orol | 120 000 | 389 | 307 | Karib dengizi, Karib orollari | |
| ikkita asosiy orol | shelf orol | 51 300 | 261 | 164 | Karib dengizi, Leeward orollari[en] | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 173 765 | 616 | 298 | Karib dengizi, Karib orollari | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 5 469 700 | 718,3 | 7 615 | Janubiy-Sharqiy Osiyo dengiz hududi[en] | |
| arxipelag | okeandagi orol | 523 000 | 28 400 | 18,1 | Tinch okeani, Melaneziya | |
| arxipelag | okeandagi orol | 104 000 | 748 | 139 | Tinch okeani, Polineziya | |
| ikkita asosiy orol | shelf orol | 1 299 953 | 5 131 | 254,4 | Karib dengizi, Janubiy Amerika | |
| arxipelag | okeandagi orol | 12 373 | 26 | 475,88 | Tinch okeani, Polineziya | |
| arxipelag | okeandagi orol | 101 351 | 702 | 158,1 | Tinch okeani, Mikroneziya | |
| arxipelag | okeandagi orol | 859 178 | 18 274 | 46,4 | Tinch okeani, Melaneziya | |
| arxipelag | shelf orol | 101 398 120 | 300 000 | 295 | Janubiy-Sharqiy Osiyo dengiz hududi[en] | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 20 277 597 | 65 610 | 314 | Hind okeani | |
| bitta asosiy orol | shelf orol | 2 847 232 | 10 991 | 252 | Karib dengizi, Katta Antil orollari | |
| arxipelag | shelf orol | 126 150 000 | 377 975[4] | 337 | Tinch okeani, Sharqiy Osiyo |
Izohlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Orolning shimoliy qismi qisman tan olingan davlat - Shimoliy Kipr Turk Respublikasi tomonidan nazorat qilinadi.
- ↑ Qisman tan olingan davlat. Qarang: Yagona Xitoy siyosati
- 1 2 3 Mikroneziya Federativ Shtatlari, Marshall orollari va Palau AQSH bilan erkin uyushgan.
- 1 2 Kuk va Niue orollari Yangi Zelandiya bilan erkin uyushgan.
- ↑ Qisman tan olingan davlat, uning hududi BMTga aʼzo davlatlarning aksariyati tomonidan Kipr Respublikasi hududi deb hisoblanadi.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Island Countries Of The World“. WorldAtlas.com. 2017-yil 7-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 10-avgust.
- ↑ TRNC SPO, Economic and Social Indicators 2014, pages=2-3
- ↑ „Statistics Singapore - Latest Data - Population & Land Area“. 2015-yil 29-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 28-fevral.
- ↑ „令和元年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点), Reiwa 1st year National area of each prefecture municipality (as of October 1)“ (ja) (deadlink). Yaponiya geofazoviy axborot boʻyicha davlat palatasi (2019-yil 26-dekabr). 2020-yil 15-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 2-yanvar.