Deià
Come che se vede
Pending
| dayʿa (ar) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
| Counties (en) | Serra de Tramuntana (it) | ||||||||||
| Capitałe | Deià | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 741 (2025) | ||||||||||
| Densità | 49,01 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Tramuntana (en) | ||||||||||
| Àrea | 15,12 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 300 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Joani Batista e Sebastian màrtire | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Deyá | Lluís Enric Apesteguia Ripoll (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07179 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 07018 | ||||||||||
| Sito web | ajdeia.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Deià el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Deià
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałeajdeia.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146743523 · LCCN (EN) n95098649 · GND (DE) 4456234-2 · BNF (FR) cb13184812k (data) · BNE (ES) XX451528 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-098649 |
|---|
