Prepare for GATE Data Science & Artificial Intelligence 2026 with our comprehensive Online Test Series! Practice with previous year questions, subject-wise tests, mixed-topic tests, and full-length mock exams. Strengthen your preparation with Mock Tests and detailed performance analysis to secure a top rank in GATE DA 2026.
GATE DA 2026 Test Series Overview
Aiming for a top All India Rank in the GATE DA 2026 exam, but not sure where you stand?
Aiming for a top rank in the GATE Data Science & Artificial Intelligence 2026 exam? Our GATE DA 2026 Test Series is designed to evaluate and enhance your preparation with a structured and comprehensive set of tests.
Key Features:
Why Choose This Test Series?
Subjects Covered:
Register for the GATE DA 2026 Online Test Series, and get access to the test series modules.
| Test Name | Subjects | Actual LIVE Date |
|---|---|---|
| TT 1 | Probability and Statistics - Part 1 (Counting (Permutation and combinations), Probability axioms, Sample space, Events, Independent events, Mutually exclusive events, Bayes Theorem and Conditional Probability) | 31-May-2025 |
| TT 2 | Database Management - Part 1 (Database Design & ER Model: Introduction Of RDBMS, ER Model, Coversion of ER Model to RDBMS, Finding Number of Candidate key & Super keys) | 31-May-2025 |
| TT 3 | Programming - Part 1(Programming in Python Part-1: Language Fundamentals, Operators, Data Types, List, Set & Tuple, Dictionaries, Strings) | 31-May-2025 |
| TT 4 | Linear Algebra - Part 1 (Vector space, Subspaces, Linear dependence and independence of vectors, matrices, Projection matrix, Orthogonal matrix, idempotent matrix, partion matrix) | 31-May-2025 |
| TT 5 | General Aptitude - Part 1 (Quantitative Aptitude) | 4-Jun-2025 |
| TT 6 | Algorithms - Part 1 (Asymptotic Analysis and space complexity: Asymptotic Notation, Finding Time Complexity, Solving Recurrence Relation) | 4-Jun-2025 |
| TT 7 | Calculus and Optimization - Part 1 (Functions of a single variable, Limit, Continuity and Differentiability | 4-Jun-2025 |
| TT 8 | Machine Learning - Part 1 (Basics & Regression: Simple linear regression, Multiple linear regression, Ridge regression, Logistic regression) | 4-Jun-2025 |
| TT 9 | Artificial Intelligence - Part 1 (Search: Informed, Uninformed, Adversarial; Logic, Propositional) | 7-Jun-2025 |
| TT 10 | Data Structures - Part 1 (Linked List, Stacks & Queues) | 7-Jun-2025 |
| TT 11 | Probability and Statistics - Part 2 (Random variables, Discrete random variables, Continuous random variables and Probability mass functions, Bivariate random variables, marginal probability, joint probability , conditional expectation , independence of events, Conditional expectation and variance, Mean, Median, Mode and Standard deviation, Correlation, and covariance) | 7-Jun-2025 |
| TT 12 | Database Management - Part 2 (FD's & Normalization: Membership set & Equilty between FD Sets, Minimal Cover, Properties of Decomposition, Normal Form, Decomposition Into Higher Normal Form) | 7-Jun-2025 |
| TT 13 | Programming - Part 2 (Programming in Python Part-2: Conditons, Flow Control Statement, Functions) | 10-Jun-2025 |
| TT 14 | Linear Algebra - Part 2 (Quadratic forms, Systems of linear equations and solutions; Gaussian elimination, Eigenvalues and Eigenvectors,) | 10-Jun-2025 |
| TT 15 | General Aptitude - Part 2 (Analytical Aptitude) | 10-Jun-2025 |
| TT 16 | Algorithms - Part 2 (Searching and Sorting(Divide and Conquer)) | 10-Jun-2025 |
| TT 17 | Calculus and Optimization - Part 2 (Taylor series, Maxima and Minima, Optimization involving a single variable) ( | 14-Jun-2025 |
| TT 18 | Machine Learning - Part 2 (k-nearest neighbour, Naive Bayes classifier, Linear discriminant analysis, Principal component analysis, Support vector machine) | 14-Jun-2025 |
| TT 19 | Artificial Intelligence - Part 2 ("Logic: Predicate Reasoning under uncertainty topics: Conditional independence representation, Exact inference through variable elimination, and Approximate inference through sampling") ( | 14-Jun-2025 |
| TT 20 | Data Structures - Part 2 (Trees, Hash Tables) | 14-Jun-2025 |
| TT 21 | Probability and Statistics - Part 3 (Uniform, Bernoulli, Binomial distribution, Poisson, Negative bionomial, Hypergeometric distribution, Normal distribution, Beta distribution, Gamma distribution, Standard normal distribution, Chi square distribution, Exponential)( | 17-Jun-2025 |
| TT 22 | Database Management - Part 3 (Relational Algebra, Structured Query Language(SQL), TRC) | 17-Jun-2025 |
| TT 23 | Linear Algebra - Part 3 (Determinant, Rank, Nullity, Projections, LU decomposition, Singular value decompositoon) | 17-Jun-2025 |
| TT 24 | General Aptitude - Part 3 (Spatial Aptitude & Verbal Aptitude) | 17-Jun-2025 |
| TT 25 | Algorithms - Part 3 (Graph algorithms, Traversals & Shortest Path) | 21-Jun-2025 |
| TT 26 | Machine Learning - Part 3 ( Decision trees, Multi-layer perceptron, Feed-forward neural network) | 21-Jun-2025 |
| TT 27 | Probability and Statistics - Part 4 (Sampling, Types of sampling , t-distribution , F distribution , central limit theorem , chebysev inequality, goodness of fit - chi square test , f test , t test, Confidence interval) | 21-Jun-2025 |
| TT 28 | Database Management - Part 4 ( File organization, Indexing) | 21-Jun-2025 |
| TT 29 | Warehousing ("Data transformation such as normalization, Discretization, Sampling, Compression; Data warehouse modelling: Schema for multidimensional data models, Concept hierarchies Measures: Categorization and Computations") | 28-Jun-2025 |
| TT 30 | Machine Learning - Part 4 ("Unsupervised Learning: Clustering algorithms, k-means/k-medoid, Hierarchical clustering, Top-downSingle-linkage, Multiple-linkage Classification metrics and cross validation") | 28-Jun-2025 |
| ST 1 | Probability and Statistics, Python Programming | 5-July-2025 |
| ST 2 | Data Structures and Algorithms | 5-July-2025 |
| ST 3 | General Aptitude | 9-July-2025 |
| ST 4 | Linear Algebra | 9-July-2025 |
| ST 5 | Database Management and Warehousing | 13-July-2025 |
| ST 6 | Machine Learning | 13-July-2025 |
| ST 7 | Artificial Intelligence | 17-July-2025 |
| ST 8 | Calculus and Optimization | 17-July-2025 |
| ST 9 | Probability and Statistics | 21-July-2025 |
| ST 10 | Python Programming, Data Structures and Algorithms | 21-July-2025 |
| ST 11 | General Aptitude | 25-July-2025 |
| ST 12 | Linear Algebra | 25-July-2025 |
| ST 13 | Database Management and Warehousing | 29-July-2025 |
| ST 14 | Machine Learning | 29-July-2025 |
| ST 15 | Artificial Intelligence | 2-August-2025 |
| ST 16 | Calculus and Optimization | 2-August-2025 |
| MT 1 | Probability and Statistics + Linear Algebra | 6-August-2025 |
| MT 2 | Calculus and Optimization + General Aptitude | 6-August-2025 |
| MT 3 | Machine Learning + Artificial Intelligence | 10-August-2025 |
| MT 4 | Python Programming, Data Structures and Algorithms + Database Management and Warehousing | 10-August-2025 |
| MT 5 | Probability and Statistics + Linear Algebra | 14-August-2025 |
| MT 6 | Calculus and Optimization + General Aptitude | 14-August-2025 |
| MT 7 | Machine Learning + Artificial Intelligence, Python Programming | 18-August-2025 |
| MT 8 | Data Structures and Algorithms + Database Management and Warehousing | 18-August-2025 |
| FLT 1 | Complete GATE Syllabus | 23-August-2025 |
| FLT 2 | Complete GATE Syllabus | 30-August-2025 |
| FLT 3 | Complete GATE Syllabus | 6-September-2025 |
| FLT 4 | Complete GATE Syllabus | 13-September-2025 |
| FLT 5 | Complete GATE Syllabus | 20-September-2025 |
| FLT 6 | Complete GATE Syllabus | 27-September-2025 |
| FLT 7 | Complete GATE Syllabus | 4-October-2025 |
| FLT 8 | Complete GATE Syllabus | 11-October-2025 |
| FLT 9 | Complete GATE Syllabus | 18-October-2025 |
| FLT 10 | Complete GATE Syllabus | 25-October-2025 |
| FLT 11 | Complete GATE Syllabus | 1-November-2025 |
| FLT 12 | Complete GATE Syllabus | 8-November-2025 |
| FLT 13 | Complete GATE Syllabus | 15-November-2025 |
| FLT 14 | Complete GATE Syllabus | 22-November-2025 |
| GATE1 | Complete GATE Syllabus | 29-November-2025 |
| GATE2 | GATE 2024 DA | 6-December-2025 |
Probability and Statistics
Database Management
Programming
Linear Algebra
General Aptitude
Algorithms
Calculus and Optimization
Machine Learning
Artificial Intelligence
Data Structures
Warehousing
Calculus and Optimization
Linear Algebra
Probability and Statistics
Programming, Data Structures and Algorithms
General Aptitude
Database Management and Warehousing
Artificial Intelligence
Machine Learning
Pricing