Log In
Großer Greiner, Finkenberg, Schwaz District, Tyrol, Austriai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Großer Greiner | Mountain |
| Finkenberg | Municipality |
| Schwaz District | District |
| Tyrol | State |
| Austria | Country |
Großer Greiner, Zemmgrund, Zillertal, Schwaz District, Tyrol, Austria
Großer Greiner, Zillertal, Schwaz District, Tyrol, Austria
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
47° 1' 11'' North , 11° 45' 13'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Ginzling | 138 (2018) | 9.9km |
| Lappago | 165 (2014) | 11.8km |
| Riobianco | 346 (2014) | 12.1km |
| San Giacomo | 167 (2014) | 13.0km |
| Gisse | 200 (2014) | 14.2km |
Name(s) in local language(s):
Großer Greiner, Zemmgrund, Zillertal, Nordtirol, Tirol, Österreich
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Actinolite Formula: ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ Andradite Formula: Ca3Fe3+2(SiO4)3 |
| ⓘ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ Celestine Formula: SrSO4 |
| ⓘ Celestine var. Barium-bearing Celestine Formula: (Sr,Ba)SO4 |
| ⓘ 'Chlorite Group' |
| ⓘ Clinochlore Formula: Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| ⓘ Diaspore Formula: AlO(OH) |
| ⓘ Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| ⓘ Dolomite var. Greinerite Formula: CaMg(CO3)2 |
| ⓘ Kyanite Formula: Al2(SiO4)O |
| ⓘ Magnesite Formula: MgCO3 |
| ⓘ Magnesite var. Breunnerite Formula: (Mg,Fe)CO3 |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Margarite (TL) Formula: CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 Type Locality: Description: Hintze (Vol. 2, 1897) gives Sterzing (Vipiteno), South Tyrol as the TL for margarite and refers to Mohs (1820). In fact, Mohs described the mineral, but did not provide an analysis. According to Zepharovich (1873), Greiner Mt has to be regarded as the TL, based on the data provided by Senger. |
| ⓘ 'Margarodite' References: |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Sceptre Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Schorl Formula: NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| ⓘ Talc Formula: Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ Tremolite Formula: ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Sceptre Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Diaspore | 4.FD.10 | AlO(OH) |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Magnesite | 5.AB.05 | MgCO3 |
| ⓘ | var. Breunnerite | 5.AB.05 | (Mg,Fe)CO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | var. Greinerite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Celestine var. Barium-bearing Celestine | 7.AD.35 | (Sr,Ba)SO4 |
| ⓘ | 7.AD.35 | SrSO4 | |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Andradite | 9.AD.25 | Ca3Fe3+2(SiO4)3 |
| ⓘ | Kyanite | 9.AF.15 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Schorl | 9.CK.05 | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ | Tremolite | 9.DE.10 | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| ⓘ | Talc | 9.EC.05 | Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Margarite (TL) | 9.EC.30 | CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 |
| ⓘ | Clinochlore | 9.EC.55 | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Margarodite' | - | |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| H | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| H | ⓘ Diaspore | AlO(OH) |
| H | ⓘ Margarite | CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| H | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| H | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| C | ⓘ Magnesite var. Breunnerite | (Mg,Fe)CO3 |
| C | ⓘ Dolomite var. Greinerite | CaMg(CO3)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| O | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| O | ⓘ Celestine var. Barium-bearing Celestine | (Sr,Ba)SO4 |
| O | ⓘ Celestine | SrSO4 |
| O | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| O | ⓘ Diaspore | AlO(OH) |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| O | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Margarite | CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| O | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| O | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz var. Sceptre Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Magnesite var. Breunnerite | (Mg,Fe)CO3 |
| O | ⓘ Dolomite var. Greinerite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Mg | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Magnesite | MgCO3 |
| Mg | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Mg | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| Mg | ⓘ Magnesite var. Breunnerite | (Mg,Fe)CO3 |
| Mg | ⓘ Dolomite var. Greinerite | CaMg(CO3)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Al | ⓘ Diaspore | AlO(OH) |
| Al | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Al | ⓘ Margarite | CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Si | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Si | ⓘ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Si | ⓘ Margarite | CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Sceptre Quartz | SiO2 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Celestine var. Barium-bearing Celestine | (Sr,Ba)SO4 |
| S | ⓘ Celestine | SrSO4 |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Ca | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Margarite | CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 |
| Ca | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| Ca | ⓘ Dolomite var. Greinerite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Fe | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Fe | ⓘ Magnesite var. Breunnerite | (Mg,Fe)CO3 |
| Sr | Strontium | |
| Sr | ⓘ Celestine var. Barium-bearing Celestine | (Sr,Ba)SO4 |
| Sr | ⓘ Celestine | SrSO4 |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Celestine var. Barium-bearing Celestine | (Sr,Ba)SO4 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Austria
- Tyrol
- ⭔North TyrolRegion
- Schwaz District
Eurasian PlateTectonic Plate
- AlpsAccretionary Complex
EuropeContinent
- The AlpsMountain Range
- Zillertal AlpsMountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.





Großer Greiner, Finkenberg, Schwaz District, Tyrol, Austria